ACEJA Lugar | Paloma -Club | Año Paloma | Nombre Competidor | Localidad | 1.-Escalon Chih. | 2.-Camargo Chih. | 3.-Chihuahua Chih. | Total Puntos |
1 | 620-CPMC | 2018 | Gorrudos | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1253.43 | 1092.88 | 1026.27 | 3372.58 |
2 | 298-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1221.07 | 952.33 | 1185.41 | 3358.80 |
3 | 2611-CAAPVSM | 2018 | ernesto | Valle de Guadalupe, Jal. | 1212.25 | 1029.98 | 1069.66 | 3311.90 |
4 | 58812-CPMC | 2016 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1191.05 | 1059.54 | 1045.86 | 3296.46 |
5 | 44093-CPMC | 2017 | Adrian Y Peterete | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1186.40 | 1068.15 | 1023.77 | 3278.31 |
6 | 33831-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1220.78 | 860.62 | 1160.20 | 3241.60 |
7 | 15314-CCCC | 2017 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1238.20 | 921.31 | 1059.75 | 3219.25 |
8 | 54392-CAAPVSM | 2017 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1191.49 | 1062.82 | 954.38 | 3208.69 |
9 | 197994-CPMC | 2016 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1202.95 | 920.57 | 1030.40 | 3153.92 |
10 | 25160-CAAT | 2017 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1221.01 | 881.45 | 1038.33 | 3140.80 |
11 | 22289-CAAT | 2017 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1205.43 | 790.39 | 1140.53 | 3136.35 |
12 | 33765-CCCC | 2018 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 1227.68 | 870.19 | 1012.02 | 3109.90 |
13 | 2624-CAAPVSM | 2018 | ernesto | Valle de Guadalupe, Jal. | 1210.30 | 901.85 | 992.97 | 3105.12 |
14 | 51739-CAAPVSM | 2017 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1202.07 | 1031.35 | 871.05 | 3104.47 |
15 | 542-CPMC | 2018 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1213.89 | 922.27 | 966.06 | 3102.22 |
16 | 31847-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1116.41 | 929.63 | 1026.04 | 3072.08 |
17 | 5284-ACO-CIZ | 2018 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | GDL. Zapopan | 1203.58 | 893.61 | 972.60 | 3069.79 |
18 | 3021-CAAT | 2018 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1221.19 | 858.09 | 987.88 | 3067.16 |
19 | 97838-CVC | 2018 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | GDL. Guadalajara Centro | 1213.73 | 838.44 | 1014.77 | 3066.94 |
20 | 33899-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1072.64 | 917.25 | 1067.16 | 3057.05 |
21 | 1346-CPMC | 2018 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1147.34 | 889.54 | 1019.60 | 3056.48 |
22 | 25621-CAAT | 2017 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1210.49 | 877.30 | 966.71 | 3054.51 |
23 | 51797-CAAPVSM | 2017 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1216.51 | 887.16 | 941.94 | 3045.61 |
24 | 70645-CCCC | 2018 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 1170.18 | 948.52 | 926.25 | 3044.96 |
25 | 52766-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1151.03 | 963.58 | 928.66 | 3043.28 |
26 | 43079-CPMC | 2018 | Adrian Y Peterete | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1222.10 | 753.31 | 1062.09 | 3037.50 |
27 | 33781-CAAT | 2018 | palomar el Castillo | Tepatitlan, Jal. | 1223.95 | 893.77 | 916.32 | 3034.03 |
28 | 12617-CPMC | 2017 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1073.27 | 968.51 | 981.21 | 3022.99 |
29 | 33883-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1211.17 | 794.68 | 1010.65 | 3016.50 |
30 | 40763-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1239.44 | 826.13 | 949.19 | 3014.76 |
31 | 10876-CCCC | 2017 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1060.02 | 788.67 | 1162.03 | 3010.71 |
32 | 1833-CPMC | 2018 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1158.02 | 910.59 | 931.17 | 2999.78 |
33 | 51297-CAAPVSM | 2018 | ernesto | Valle de Guadalupe, Jal. | 1119.06 | 1053.43 | 816.41 | 2988.89 |
34 | 4484-CVC | 2018 | TORTAS PEPES | GDL. Guadalajara Centro | 1127.00 | 886.80 | 961.35 | 2975.15 |
35 | 140-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 991.62 | 920.33 | 1060.49 | 2972.44 |
36 | 3202-CAAT | 2018 | Arnulfo Gomez C. | Tepatitlan, Jal. | 1081.60 | 871.58 | 1013.10 | 2966.28 |
37 | 214207-CAAT | 2016 | CHAMACO | Tepatitlan, Jal. | 1224.15 | 918.07 | 818.54 | 2960.76 |
38 | 33886-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1044.93 | 944.09 | 970.60 | 2959.61 |
39 | 514-CPMC | 2018 | Salim | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1240.08 | 814.45 | 888.14 | 2942.67 |
40 | 49870-ACGO | 2018 | PALOMAR FIGUEROA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1189.90 | 854.21 | 896.99 | 2941.09 |
41 | 545cb-CPMC | 2018 | cristian barba | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1166.90 | 835.40 | 933.86 | 2936.17 |
42 | 29132-CVC | 2018 | PALOMAR GONZALEZ Y GONZAL | GDL. Guadalajara Centro | 1117.22 | 824.84 | 993.77 | 2935.83 |
43 | 57128-CAAT | 2017 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1256.59 | 712.89 | 966.28 | 2935.76 |
44 | 69208-ACO-CIZ | 2018 | Gerardo Garcia | GDL. Zapopan | 1170.66 | 813.35 | 951.13 | 2935.14 |
45 | 31842-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1163.79 | 845.00 | 919.68 | 2928.47 |
46 | 43178-CPMC | 2018 | Adrian Y Peterete | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1054.59 | 893.72 | 977.83 | 2926.14 |
47 | 22611-CAAT | 2016 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1136.79 | 981.86 | 806.65 | 2925.29 |
48 | 15331-CCCC | 2017 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 1165.39 | 818.85 | 939.30 | 2923.54 |
49 | 105-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1120.89 | 839.21 | 960.30 | 2920.39 |
50 | 57709-CAAT | 2017 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1221.24 | 804.81 | 890.99 | 2917.04 |
51 | 99856-CCE | 2018 | FAMILIA CASTELLANOS V. | GDL. Col. Esperanza | 1095.67 | 918.04 | 897.90 | 2911.60 |
52 | 26949-CPMC | 2015 | Juan Orozco | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1180.94 | 769.25 | 959.70 | 2909.89 |
53 | 31418-CCE | 2018 | FERNANDO CARDENAS C, | GDL. Col. Esperanza | 1171.01 | 823.72 | 912.00 | 2906.73 |
54 | 1923-CPMC | 2017 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1074.55 | 863.14 | 967.56 | 2905.25 |
55 | 50022-CCE | 2018 | HERMANOS DE ANDA | GDL. Col. Esperanza | 1177.47 | 852.56 | 873.96 | 2903.99 |
56 | 200368-CPMC | 2016 | Gorrudos | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1245.85 | 880.63 | 777.21 | 2903.69 |
57 | 69931-ACO-CIZ | 2018 | Jaime Escobedo | GDL. Zapopan | 1255.89 | 783.12 | 860.89 | 2899.89 |
58 | 33305-ACO-CIZ | 2018 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | GDL. Zapopan | 1198.87 | 790.54 | 907.76 | 2897.16 |
59 | 34330-CPMC | 2018 | Felip Ramirez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1241.33 | 784.06 | 868.18 | 2893.58 |
60 | 8009-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1101.38 | 823.35 | 965.97 | 2890.70 |
61 | 42283-CPMC | 2017 | cleofas casillas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1058.14 | 830.44 | 1001.93 | 2890.51 |
62 | 1032-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1175.67 | 798.96 | 915.27 | 2889.90 |
63 | 25973-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1177.61 | 922.10 | 787.57 | 2887.28 |
64 | 53410-CPMC | 2018 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1259.39 | 681.60 | 944.72 | 2885.71 |
65 | 623-CPMC | 2018 | Gorrudos | Capilla de Guadalupe, Jal. | 988.82 | 1050.56 | 844.02 | 2883.40 |
66 | 52769-CAAPVSM | 2017 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1139.23 | 788.16 | 954.31 | 2881.71 |
67 | 25873-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 923.43 | 1038.94 | 919.12 | 2881.49 |
68 | 10800-CVC | 2018 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | GDL. Guadalajara Centro | 1182.83 | 859.57 | 838.81 | 2881.22 |
69 | 39746-CPMC | 2018 | cleofas casillas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1197.11 | 825.57 | 856.90 | 2879.57 |
70 | 2029-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1211.14 | 635.05 | 1032.17 | 2878.36 |
71 | 7841-CCCC | 2018 | PALOMAR EL CONVIVIO | GDL. Tateposco | 1163.64 | 816.49 | 896.97 | 2877.09 |
72 | 47490-CPMC | 2017 | Salim | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1099.14 | 762.32 | 1015.01 | 2876.47 |
73 | 67803-ACO-CIZ | 2018 | Jaime Escobedo | GDL. Zapopan | 1191.22 | 795.85 | 888.99 | 2876.06 |
74 | 31860-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1091.66 | 843.15 | 937.08 | 2871.89 |
75 | 40271-CPMC | 2017 | Felip Ramirez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1095.45 | 835.87 | 940.17 | 2871.48 |
76 | 67861-ACO-CIZ | 2018 | Jaime Escobedo | GDL. Zapopan | 1115.04 | 783.82 | 969.09 | 2867.96 |
77 | 17350-CCCC | 2018 | PALOMAR LA COLONIA E.Z. | GDL. Tateposco | 1144.48 | 732.31 | 987.83 | 2864.62 |
78 | 67918-CAAT | 2018 | Felipe de J. Casillas F. | Tepatitlan, Jal. | 1044.34 | 821.69 | 997.88 | 2863.90 |
79 | 1730-CPMC | 2018 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1025.83 | 940.14 | 893.02 | 2858.98 |
80 | 2123-CPMC | 2018 | Juan Orozco | Capilla de Guadalupe, Jal. | 999.58 | 853.11 | 1004.62 | 2857.31 |
81 | 57080-CAAT | 2017 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1186.27 | 649.79 | 1019.87 | 2855.93 |
82 | 52348-CCNM | 2018 | Miguel Mejia Salcido | GDL. Zapopan | 1123.89 | 862.85 | 868.75 | 2855.50 |
83 | 1130-CCA | 2018 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 969.00 | 912.54 | 973.22 | 2854.76 |
84 | 3020-CPMC | 2018 | Salvador Velasquez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1065.53 | 879.14 | 908.72 | 2853.39 |
85 | 7719-ACO-CIZ | 2018 | ENRIQUE AYON | GDL. Zapopan | 1101.17 | 841.76 | 909.69 | 2852.62 |
86 | 43303-CPMC | 2018 | Adrian Y Peterete | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1151.80 | 807.08 | 888.98 | 2847.86 |
87 | 67580-CAAT | 2018 | BAEZ LOFT | Tepatitlan, Jal. | 1168.89 | 875.76 | 801.00 | 2845.65 |
88 | 31840-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1188.61 | 713.94 | 942.94 | 2845.50 |
89 | 1008-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 939.36 | 819.65 | 1086.05 | 2845.06 |
90 | 31870-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1092.63 | 767.12 | 984.06 | 2843.81 |
91 | 460-CPMC | 2018 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1270.83 | 690.85 | 880.31 | 2841.99 |
92 | 3784-CVC | 2015 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | GDL. Guadalajara Centro | 1124.29 | 774.26 | 939.43 | 2837.98 |
93 | 7750-ACO-CIZ | 2018 | ENRIQUE AYON | GDL. Zapopan | 1162.82 | 770.22 | 904.86 | 2837.90 |
94 | 114-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1175.76 | 797.55 | 862.81 | 2836.11 |
95 | 6167-CASP | 2018 | FUTURITY SANTA PAULA | GDL. Santa Paula | 1154.22 | 797.32 | 880.17 | 2831.71 |
96 | 24023-CAAT | 2017 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1021.09 | 906.01 | 903.62 | 2830.72 |
97 | 60018-CCE | 2018 | ALEX MEZA | GDL. Col. Esperanza | 1136.83 | 757.95 | 935.05 | 2829.83 |
98 | 33546-CCA | 2018 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 1154.05 | 725.26 | 949.98 | 2829.28 |
99 | 77301-CCSF | 2018 | JUAN MONTAÑES | GDL. Santa Fe | 1119.77 | 806.43 | 901.08 | 2827.28 |
100 | 52083-CCNM | 2018 | HNOS CHAVEZ | GDL. Zapopan | 1121.51 | 812.08 | 893.26 | 2826.85 |
101 | 1889-CPMC | 2018 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1167.45 | 764.66 | 893.80 | 2825.91 |
102 | 33851-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1045.20 | 909.60 | 871.07 | 2825.87 |
103 | 56020-ACO-CIZ | 2017 | Marin y dos Palmas | GDL. Zapopan | 1143.21 | 796.78 | 881.96 | 2821.95 |
104 | 97813-CVC | 2018 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | GDL. Guadalajara Centro | 1213.33 | 826.74 | 778.59 | 2818.65 |
105 | 3752-CAAT | 2018 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1172.73 | 786.76 | 858.78 | 2818.27 |
106 | 33701-CAAT | 2018 | palomar el Castillo | Tepatitlan, Jal. | 1150.23 | 682.84 | 980.31 | 2813.38 |
107 | 35971-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 1097.83 | 795.04 | 920.46 | 2813.34 |
108 | 2183-CCCC | 2017 | JULIO GONZALEZ MORENO | GDL. Tateposco | 1145.44 | 846.70 | 819.37 | 2811.51 |
109 | 21398-ACO-CIZ | 2018 | PALOMAR UZIEL | GDL. Zapopan | 1183.09 | 739.96 | 887.76 | 2810.81 |
110 | 34299-CCAU | 2018 | HNOS VALLEJO | GDL. Col. Insurgentes | 1095.50 | 836.72 | 878.10 | 2810.33 |
111 | 56021-ACO-CIZ | 2017 | Marin y dos Palmas | GDL. Zapopan | 1107.54 | 847.35 | 854.99 | 2809.88 |
112 | 47695-CPMC | 2017 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1177.74 | 871.26 | 758.86 | 2807.86 |
113 | 1004-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1074.42 | 842.92 | 890.29 | 2807.63 |
114 | 3012-CAAT | 2018 | Raul Gonzalez A. | Tepatitlan, Jal. | 1145.96 | 841.01 | 812.50 | 2799.47 |
115 | 45-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1207.82 | 775.65 | 813.25 | 2796.73 |
116 | 2935-ACO-CIZ | 2018 | PALOMAR UZIEL | GDL. Zapopan | 1120.77 | 808.51 | 866.59 | 2795.87 |
117 | 51-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1161.29 | 700.57 | 929.21 | 2791.07 |
118 | 1760-CCCC | 2018 | ING. RUBEN HERNANDEZ RIOS | GDL. Tateposco | 1026.37 | 864.29 | 900.23 | 2790.88 |
119 | 27309-CVC | 2018 | TGP EDUARDO | GDL. Guadalajara Centro | 1204.63 | 786.89 | 796.08 | 2787.60 |
120 | 5181-ACGO | 2018 | HERMANOS HUERTA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1072.20 | 723.44 | 991.44 | 2787.08 |
121 | 217519-CAAT | 2016 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1097.57 | 815.83 | 871.47 | 2784.87 |
122 | 25974-CVC | 2018 | TRINO PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1151.17 | 758.88 | 873.13 | 2783.17 |
123 | 27332-CVC | 2018 | TGP EDUARDO | GDL. Guadalajara Centro | 1084.60 | 742.73 | 953.97 | 2781.29 |
124 | 40648-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1146.62 | 975.76 | 658.13 | 2780.50 |
125 | 69283-ACO-CIZ | 2018 | Gerardo Garcia | GDL. Zapopan | 1198.75 | 799.14 | 782.18 | 2780.07 |
126 | 7187-CASP | 2018 | FUTURITY SANTA PAULA | GDL. Santa Paula | 1115.50 | 837.95 | 826.60 | 2780.05 |
127 | 21852-CPMC | 2015 | Los Ponchines | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1200.57 | 897.94 | 678.04 | 2776.54 |
128 | 104-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1173.73 | 544.41 | 1057.80 | 2775.94 |
129 | 7368-CASP | 2018 | FUTURITY SANTA PAULA | GDL. Santa Paula | 1082.80 | 723.34 | 968.86 | 2775.00 |
130 | 22648-CCSF | 2018 | GUILLERMO AGUIRRE | GDL. Santa Fe | 1113.38 | 812.21 | 847.05 | 2772.63 |
131 | 47893-CPMC | 2017 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1053.81 | 877.82 | 835.76 | 2767.39 |
132 | 2143-CCE | 2018 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1119.01 | 822.24 | 824.76 | 2766.01 |
133 | 34763-ACO-CIZ | 2018 | ISAAC SANCHEZ MARTINEZ | GDL. Zapopan | 1105.47 | 707.69 | 952.58 | 2765.74 |
134 | 12623-CPMC | 2017 | Oscar Acevez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1253.65 | 906.29 | 605.43 | 2765.36 |
135 | 1388-CPMC | 2018 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1231.46 | 648.85 | 880.56 | 2760.87 |
136 | 75741-CASP | 2018 | JOSE VELEZ | GDL. Santa Paula | 968.78 | 794.96 | 997.02 | 2760.76 |
137 | 541-CAAT | 2018 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1003.11 | 868.17 | 888.51 | 2759.78 |
138 | 1374-CPMC | 2018 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1108.10 | 907.24 | 743.91 | 2759.25 |
139 | 12303-CCCC | 2017 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | GDL. Tateposco | 1041.71 | 792.11 | 924.82 | 2758.64 |
140 | 277777-CAAT | 2018 | palomar el Castillo | Tepatitlan, Jal. | 1228.14 | 752.86 | 774.56 | 2755.56 |
141 | 70923-CCE | 2018 | ALEX MEZA | GDL. Col. Esperanza | 1025.51 | 791.82 | 935.70 | 2753.03 |
142 | 1062-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1200.71 | 836.91 | 705.43 | 2743.05 |
143 | 903-CASP | 2018 | FUTURITY SANTA PAULA | GDL. Santa Paula | 1069.77 | 815.55 | 856.94 | 2742.27 |
144 | 3766-CAAT | 2018 | Tepa Ice Man | Tepatitlan, Jal. | 1001.68 | 888.42 | 850.25 | 2740.36 |
145 | 10467-CCCC | 2018 | GUTIERREZ LOFT | GDL. Tateposco | 978.10 | 827.57 | 933.22 | 2738.89 |
146 | 25889-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1104.34 | 787.67 | 844.12 | 2736.13 |
147 | 4296-CAAT | 2018 | LUIS A. CORTES E HIJO | Tepatitlan, Jal. | 1059.20 | 797.06 | 878.90 | 2735.15 |
148 | 25896-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1151.66 | 796.52 | 784.02 | 2732.19 |
149 | 24832-CCCC | 2018 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | GDL. Tateposco | 1016.06 | 811.49 | 903.05 | 2730.60 |
150 | 1994-CAAT | 2018 | Carlos Orozco F. | Tepatitlan, Jal. | 1064.67 | 926.32 | 739.28 | 2730.27 |
151 | 69276-ACO-CIZ | 2018 | Gerardo Garcia | GDL. Zapopan | 1000.92 | 843.49 | 884.92 | 2729.33 |
152 | 210-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 927.32 | 776.56 | 1024.68 | 2728.56 |
153 | 11392-CASP | 2018 | FUTURITY SANTA PAULA | GDL. Santa Paula | 1032.77 | 778.53 | 914.30 | 2725.60 |
154 | 71356-ACGO | 2018 | ADRIAN AMADOR | GDL. Col. Nueva Provincia | 1189.20 | 676.47 | 858.29 | 2723.96 |
155 | 33329-ACO-CIZ | 2018 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | GDL. Zapopan | 1085.63 | 856.86 | 780.15 | 2722.63 |
156 | 31849-CAAPVSM | 2018 | ismael | Valle de Guadalupe, Jal. | 1127.61 | 795.03 | 798.31 | 2720.95 |
157 | 69865-ACO-CIZ | 2018 | Hnos Castañeda | GDL. Zapopan | 1143.79 | 782.17 | 794.56 | 2720.51 |
158 | 4462-CVC | 2018 | TORTAS PEPES | GDL. Guadalajara Centro | 1067.09 | 773.97 | 878.83 | 2719.90 |
159 | 40730-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1185.55 | 864.23 | 661.35 | 2711.13 |
160 | 80116-ACGO | 2018 | VETERINARIA EL KIMBA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1058.15 | 765.47 | 884.66 | 2708.27 |
161 | 2384-CAAT | 2018 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 945.54 | 777.73 | 983.45 | 2706.71 |
162 | 44129-CCCC | 2018 | ARNULFO TORRES GLEZ | GDL. Tateposco | 1122.31 | 796.34 | 786.08 | 2704.73 |
163 | 65078-ACO-CIZ | 2018 | Roberto Rojas | GDL. Zapopan | 1060.86 | 808.72 | 831.63 | 2701.21 |
164 | 21275-CCSF | 2018 | HNOS SALCEDO | GDL. Santa Fe | 1124.82 | 830.39 | 738.41 | 2693.62 |
165 | 22608-CCSF | 2018 | GUILLERMO AGUIRRE | GDL. Santa Fe | 1191.43 | 927.20 | 570.20 | 2688.83 |
166 | 28067-CVC | 2018 | HNOS. PEREZ MONTERO | GDL. Guadalajara Centro | 1206.60 | 645.65 | 835.21 | 2687.45 |
167 | 60833-CCSF | 2018 | L. ANTONIO COVARRUBIAS | GDL. Santa Fe | 996.65 | 806.04 | 877.49 | 2680.17 |
168 | 44425-CAAPVSM | 2017 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 1237.30 | 848.67 | 593.46 | 2679.44 |
169 | 33797-CCCC | 2018 | ISAAC CARRILLO | GDL. Tateposco | 1202.82 | 643.50 | 832.35 | 2678.67 |
170 | 9068-ACGO | 2018 | VETERINARIA EL KIMBA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1126.41 | 814.68 | 736.21 | 2677.30 |
171 | 70158-CCE | 2017 | SALOMON GODINEZ | GDL. Col. Esperanza | 1135.24 | 897.75 | 643.65 | 2676.64 |
172 | 14698-CPMC | 2017 | Ramon Ezpinoza | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1111.93 | 593.40 | 971.21 | 2676.54 |
173 | 33807-CAAPVSM | 2018 | alvaro-ismael ramirez | Valle de Guadalupe, Jal. | 1134.39 | 777.38 | 761.07 | 2672.83 |
174 | 11916-ACO-CIZ | 2011 | Roberto Rojas | GDL. Zapopan | 1188.80 | 596.29 | 884.65 | 2669.73 |
175 | 33307-ACO-CIZ | 2018 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | GDL. Zapopan | 1206.10 | 613.12 | 847.89 | 2667.12 |
176 | 1126-CCA | 2018 | Palomar Kiko's | Acatic, Jal. | 1033.12 | 855.32 | 777.68 | 2666.12 |
177 | 5196-ACGO | 2018 | HERMANOS HUERTA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1156.15 | 834.02 | 675.64 | 2665.81 |
178 | 1352-CPMC | 2018 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1014.19 | 830.71 | 819.38 | 2664.28 |
179 | 116392-CPMC | 2014 | Felip Ramirez | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1068.81 | 739.83 | 855.43 | 2664.07 |
180 | 1059-CAAT | 2018 | Gerardo Navarro Gómez | Tepatitlan, Jal. | 1043.69 | 776.17 | 837.22 | 2657.07 |
181 | 71424-CCSF | 2018 | PALOMAR EL CREMAS | GDL. Santa Fe | 1077.49 | 821.02 | 756.22 | 2654.73 |
182 | 4835-ACGO | 2018 | PALOMAR MEDINA | GDL. Col. Nueva Provincia | 959.59 | 804.39 | 881.69 | 2645.67 |
183 | 66559-CAAPVSM | 2018 | ALEJANDRO | Valle de Guadalupe, Jal. | 1060.76 | 674.02 | 908.20 | 2642.98 |
184 | 4082-ACO-CIZ | 2017 | ISAAC SANCHEZ MARTINEZ | GDL. Zapopan | 1044.33 | 790.59 | 803.35 | 2638.26 |
185 | 45963-CPMC | 2017 | Pichas | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1079.32 | 812.45 | 739.32 | 2631.08 |
186 | 12575-CVC | 2017 | PALOMAR GONZALEZ Y GONZAL | GDL. Guadalajara Centro | 1124.16 | 765.11 | 741.01 | 2630.28 |
187 | 68734-ACO-CIZ | 2018 | Gerardo Reyna | GDL. Zapopan | 1103.22 | 796.26 | 729.32 | 2628.80 |
188 | 15215-CCSF | 2018 | JUAN MANUEL CHAVEZ MATA | GDL. Santa Fe | 1039.88 | 729.85 | 857.44 | 2627.17 |
189 | 51281-CAAPVSM | 2018 | ernesto | Valle de Guadalupe, Jal. | 1160.06 | 795.00 | 667.66 | 2622.71 |
190 | 3131-CVC | 2018 | PALOMAR GONZALEZ Y GONZAL | GDL. Guadalajara Centro | 1205.39 | 533.38 | 883.65 | 2622.42 |
191 | 15547-CAAT | 2016 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 999.20 | 566.24 | 1055.17 | 2620.61 |
192 | 5204-ACGO | 2018 | HERMANOS HUERTA | GDL. Col. Nueva Provincia | 1131.37 | 866.22 | 615.29 | 2612.88 |
193 | 120-CAAT | 2018 | Jorge Estrada de la T. | Tepatitlan, Jal. | 1226.66 | 624.88 | 758.76 | 2610.30 |
194 | 24005-CAAT | 2017 | Gabriel González G. | Tepatitlan, Jal. | 1241.49 | 553.09 | 813.23 | 2607.81 |
