CAMPEONATO VELOCIDAD ADULTOS 2019
ADULTOS 2019 . |
. |
CAMPEONATO DE VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 5937.0710 | 2979.6392 | 2957.4318 |
2 | EL TEJABAN | . | 5896.5611 | 2991.1738 | 2905.3873 |
3 | Juan Cabrera E. | . | 5894.8802 | 2929.1377 | 2965.7424 |
4 | Carlos Orozco F. | . | 5882.4250 | 2947.5371 | 2934.8878 |
5 | THREE VAN LOFT | . | 5855.7206 | 2980.1490 | 2875.5715 |
6 | CHAMACO | . | 5843.5039 | 2951.6528 | 2891.8512 |
7 | Raul Gonzalez A. | . | 5834.9777 | 2912.4970 | 2922.4807 |
8 | Gabriel González G. | . | 5834.2491 | 2911.0444 | 2923.2047 |
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5827.5182 | 2927.3977 | 2900.1204 |
10 | Tepa Ice Man | . | 5806.3019 | 2880.9576 | 2925.3443 |
11 | Miguel Reyes M. | . | 5796.7747 | 2884.7153 | 2912.0594 |
12 | MIGUEL SERRATOS | . | 5786.2841 | 2869.8828 | 2916.4014 |
13 | Iram Jaramillo R. | . | 5783.9834 | 2878.4867 | 2905.4967 |
14 | BALA'S LOFT | . | 5777.4846 | 2884.9126 | 2892.5721 |
15 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 5769.4974 | 2879.4634 | 2890.0340 |
16 | Arnulfo Gomez C. | . | 5743.2473 | 2856.9882 | 2886.2591 |
17 | Doroteo Franco F. | . | 5741.3757 | 2861.9290 | 2879.4467 |
18 | BAEZ LOFT | . | 5720.5686 | 2876.5712 | 2843.9974 |
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5685.4509 | 2837.0005 | 2848.4504 |
20 | Edgar J. Cordova F. | . | 5611.0420 | 2857.2555 | 2753.7865 |
21 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5538.2824 | 2841.4803 | 2696.8020 |
22 | Honorio Echeverria | . | 5536.8593 | 2781.4440 | 2755.4153 |
23 | SANTY GONZALEZ G. | | 5527.7174 | 2825.0217 | 2702.6958 |
24 | 300 LOFT | . | 5342.4308 | 2712.6404 | 2629.7904 |
25 | Francisco Guerrero | . | 4818.1122 | 2498.7507 | 2319.3616 |
26 | Jose de J. Hernandez | . | 4480.0114 | 2662.0539 | 1817.9575 |
27 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2702.4254 | 0.0000 | 2702.4254 |
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 2675.6569 | 0.0000 | 2675.6569 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario