| ADULTOS 2019 . |
| . |
| CAMPEONATO DE PALOMA X PUNTOS |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
| 1 | Gabriel González G. | . | 298 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 16.0000 | 20.0000 |
| 2 | Tepa Ice Man | . | 2376 | 38.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | 37.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 4 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | 33.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | Jorge Estrada de la T. | . | 40732 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 17.0000 |
| 8 | Carlos Orozco F. | . | 610 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 9 | Raul Gonzalez A. | . | 3015 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | Tepa Ice Man | . | 67895 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 11 | CHAMACO | . | 214207 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
| 12 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | 22.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 13 | Tepa Ice Man | . | 3752 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | Gabriel González G. | . | 22611 | 22.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 15 | EL TEJABAN | . | 2916 | 21.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | Juan Cabrera E. | . | 57512 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | Juan Cabrera E. | . | 40578 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | Gabriel González G. | . | 2033 | 20.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | EL TEJABAN | . | 24767 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | EL TEJABAN | . | 2896 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | Gerardo Navarro Gómez | . | 676 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 22 | Carlos Orozco F. | . | 24982 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | Jorge Estrada de la T. | . | 25176 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | Gabriel González G. | . | 25160 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 14.0000 |
| 25 | BALA'S LOFT | . | 81 | 19.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | Jorge Estrada de la T. | . | 57171 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | Raul Gonzalez A. | . | 22015 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 30 | Tepa Ice Man | . | 40932 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 31 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22289 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 32 | Iram Jaramillo R. | . | 57285 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | MIGUEL SERRATOS | . | 3485 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | MIGUEL SERRATOS | . | 25955 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | EL TEJABAN | . | 25638 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 38 | EL TEJABAN | . | 2960 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | BAEZ LOFT | . | 67576 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 41 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 386 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | Jorge Estrada de la T. | . | 40648 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 43 | Jorge Estrada de la T. | . | 40728 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | Juan Cabrera E. | . | 2999 | 17.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | CHAMACO | . | 2557 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | Gerardo Navarro Gómez | . | 28 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Tepa Ice Man | . | 541 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | CHAMACO | . | 67647 | 16.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | Gerardo Navarro Gómez | . | 571 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | Jorge Estrada de la T. | . | 15547 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
| 51 | Miguel Reyes M. | . | 144362 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | Gabriel González G. | . | 24005 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | Jorge Estrada de la T. | . | 15543 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | Juan Cabrera E. | . | 40509 | 14.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | Gabriel González G. | . | 2043 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Tepa Ice Man | . | 3766 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 58 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4295 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | Gabriel González G. | . | 47 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | Juan Cabrera E. | . | 469 | 13.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 24402 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1056 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 66 | Gabriel González G. | . | 2029 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 67 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | Carlos Orozco F. | . | 1994 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 69 | CHAMACO | . | 67602 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | THREE VAN LOFT | . | 133 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 | Gabriel González G. | . | 25210 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 74 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | Carlos Orozco F. | . | 57066 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | Jorge Estrada de la T. | . | 57080 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 77 | BAEZ LOFT | . | 67530 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | Juan Cabrera E. | . | 64961 | 10.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | THREE VAN LOFT | . | 56796 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | Iram Jaramillo R. | . | 1172 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | Jorge Estrada de la T. | . | 120 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | Iram Jaramillo R. | . | 57271 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | Doroteo Franco F. | . | 411 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | Jorge Estrada de la T. | . | 40618 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Carlos Orozco F. | . | 265 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | Arnulfo Gomez C. | . | 3202 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 87 | Felipe de J. Casillas F. | . | 67918 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 88 | CHAMACO | . | 67662 | 8.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 257200 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | Gabriel González G. | . | 24023 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 91 | THREE VAN LOFT | . | 105 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 92 | Jorge Estrada de la T. | . | 216128 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4291 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | Gabriel González G. | . | 25148 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 95 | Jorge Estrada de la T. | . | 108 | 7.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | SANTY GONZALEZ G. | 2037 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 97 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | THREE VAN LOFT | . | 37192 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 100 | Tepa Ice Man | . | 57709 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 | Gabriel González G. | . | 25147 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | SANTY GONZALEZ G. | 2039 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 103 | Carlos Orozco F. | . | 1661 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 104 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | CHAMACO | . | 685 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | Gabriel González G. | . | 2384 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 107 | Gabriel González G. | . | 2007 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | BALA'S LOFT | . | 1412 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | MIGUEL SERRATOS | . | 3494 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 110 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 111 | CHAMACO | . | 67611 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | Gabriel González G. | . | 25621 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 3.0000 |
| 114 | CHAMACO | . | 67616 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | Raul Gonzalez A. | . | 2090 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | Tepa Ice Man | . | 2367 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | Gabriel González G. | . | 46 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 118 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | CHAMACO | . | 67643 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Gabriel González G. | . | 25144 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | Jorge Estrada de la T. | . | 40636 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | BAEZ LOFT | . | 28589 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | Gabriel González G. | . | 2056 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario