ADULTOS 2019 | ||
08 CHIHUAHUA CHIH. 924 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Gabriel González G. | . | 298 | CAA | 18 | M | AZUL | 914107.2 | 11-05-2019 20:15:06 | 1186.9981 | 1000.0000 | ||
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22289 | TEP | 17 | H | RODA | 913651.57 | 11-05-2019 20:47:55 | 1137.9158 | 958.6501 | ||
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 913651.57 | 12-05-2019 07:18:07 | 1087.5294 | 916.2015 | ||
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 07:38:07 | 1061.9239 | 894.6298 | ||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | CAA | 18 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 07:40:19 | 1059.2146 | 892.3473 | ||
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 15547 | FMC | 16 | H | RODA | 913378.41 | 12-05-2019 07:42:27 | 1056.6006 | 890.1451 | ||
7 | Gabriel González G. | . | 25160 | CAA | 17 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 07:57:10 | 1039.7428 | 875.9431 | ||
8 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 914107.2 | 12-05-2019 08:02:25 | 1033.5708 | 870.7434 | ||
9 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | CHEK | 914597.39 | 12-05-2019 08:05:13 | 1030.8614 | 868.4609 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | CAA | 18 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 08:08:11 | 1026.0565 | 864.4129 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 57080 | FMC | 17 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 08:12:23 | 1021.2382 | 860.3537 | ||
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 3202 | TEP | 18 | H | AZUL | 912728.34 | 12-05-2019 08:17:43 | 1014.4620 | 854.6450 | ||
13 | Felipe de J. Casillas F. | . | 67918 | FMC | 18 | H | AZUL | 914189.2 | 12-05-2019 08:32:54 | 999.2231 | 841.8068 | ||
14 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 913371.45 | 12-05-2019 08:41:20 | 989.2110 | 833.3720 | ||
15 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODA | 914078.35 | 12-05-2019 08:42:26 | 988.7986 | 833.0246 | ||
16 | Gabriel González G. | . | 2384 | CAA | 18 | M | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 08:46:14 | 984.7817 | 829.6405 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BRON | 913378.41 | 12-05-2019 08:58:32 | 971.1282 | 818.1380 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 09:02:18 | 968.0263 | 815.5247 | ||
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 913378.41 | 12-05-2019 09:01:59 | 967.5790 | 815.1479 | ||
20 | THREE VAN LOFT | . | 105 | TEP | 18 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 09:07:51 | 961.6028 | 810.1132 | ||
21 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | CAA | 18 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 09:18:58 | 950.4788 | 800.7416 | ||
22 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 09:29:25 | 941.0042 | 792.7597 | ||
23 | Jorge Estrada de la T. | . | 216047 | FMC | 16 | H | RODA | 913378.41 | 12-05-2019 09:30:25 | 939.2871 | 791.3131 | ||
24 | Raul Gonzalez A. | . | 3027 | TEP | 18 | H | AZUL | 913371.45 | 12-05-2019 09:33:49 | 936.0072 | 788.5499 | ||
25 | Carlos Orozco F. | . | 67 | TEP | 18 | M | AZUL | 914078.35 | 12-05-2019 09:39:53 | 930.9440 | 784.2843 | ||
26 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 09:40:25 | 930.4679 | 783.8832 | ||
27 | Carlos Orozco F. | . | 2909 | CCD | 18 | M | ROPB | 914078.35 | 12-05-2019 09:44:08 | 926.9318 | 780.9042 | ||
28 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 913651.57 | 12-05-2019 09:54:53 | 916.5080 | 772.1226 | ||
29 | Gabriel González G. | . | 24023 | CAA | 17 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 10:08:14 | 904.8476 | 762.2991 | ||
30 | Tepa Ice Man | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZPB | 914597.39 | 12-05-2019 10:10:26 | 903.3655 | 761.0505 | ||
31 | Tepa Ice Man | . | 57709 | FMC | 17 | H | AZUL | 914597.39 | 12-05-2019 10:23:07 | 892.1886 | 751.6344 | ||
32 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1004 | TEP | 18 | H | AZUL | 913651.57 | 12-05-2019 10:22:51 | 891.4978 | 751.0524 | ||
33 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 914597.39 | 12-05-2019 10:25:58 | 889.7150 | 749.5505 | ||
34 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7656 | FMC | 15 | H | AZUL | 913651.57 | 12-05-2019 10:28:27 | 886.6530 | 746.9709 | ||
35 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4296 | TEP | 18 | H | AZUL | 913358.78 | 12-05-2019 10:35:49 | 880.0772 | 741.4310 | ||
36 | Gabriel González G. | . | 24032 | CAA | 17 | M | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 10:38:28 | 878.5550 | 740.1486 | ||
37 | THREE VAN LOFT | . | 217519 | FMC | 16 | M | RODADO | 913378.41 | 12-05-2019 10:44:41 | 872.6406 | 735.1660 | ||
38 | Carlos Orozco F. | . | 1911 | TEP | 18 | M | AZUL | 914078.35 | 12-05-2019 10:48:00 | 870.5508 | 733.4054 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 10:55:11 | 863.9735 | 727.8643 | ||
40 | Tepa Ice Man | . | 3752 | TEP | 18 | M | AZUL | 914597.39 | 12-05-2019 11:01:33 | 859.9477 | 724.4727 | ||
41 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 914597.39 | 12-05-2019 11:12:13 | 851.4087 | 717.2789 | ||
42 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1059 | TEP | 18 | H | RODA | 913651.57 | 12-05-2019 11:27:49 | 838.3535 | 706.2804 | ||
43 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1018 | TEP | 18 | M | AZUL | 913651.57 | 12-05-2019 11:29:52 | 836.7794 | 704.9543 | ||
44 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 914078.35 | 12-05-2019 11:47:47 | 823.6548 | 693.8973 | ||
45 | CHAMACO | . | 214207 | FMC | 16 | M | RODA | 915822.43 | 12-05-2019 11:55:21 | 819.6379 | 690.5132 | ||
46 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | M | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 12:00:30 | 814.3494 | 686.0579 | ||
47 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 914107.2 | 12-05-2019 12:00:32 | 814.3252 | 686.0375 | ||
48 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | TEP | 18 | H | AZUL | 913371.45 | 12-05-2019 12:00:38 | 813.5973 | 685.4243 | ||
49 | Gabriel González G. | . | 22611 | CAA | 16 | H | RODA | 914107.2 | 12-05-2019 12:09:42 | 807.7293 | 680.4807 | ||
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | CAA | 18 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 12:09:40 | 807.1091 | 679.9582 | ||
51 | BAEZ LOFT | . | 67580 | FMC | 18 | H | AZUL | 915151.29 | 12-05-2019 12:18:59 | 802.0724 | 675.7150 | ||
52 | SANTY GONZALEZ G. | 2046 | TEP | 18 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 12:35:27 | 789.7596 | 665.3419 | |||
53 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 13:00:35 | 772.9749 | 651.2015 | ||
54 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 914107.2 | 12-05-2019 13:08:14 | 768.0067 | 647.0159 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 120 | CAA | 18 | M | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 13:20:09 | 759.7874 | 640.0915 | ||
56 | Carlos Orozco F. | . | 1994 | TEP | 18 | H | AZUL | 914078.35 | 12-05-2019 13:52:47 | 740.2743 | 623.6525 | ||
57 | THREE VAN LOFT | . | 40609 | FMC | 18 | M | TORDILLO | 913378.41 | 12-05-2019 14:11:12 | 728.8369 | 614.0169 | ||
58 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 913651.57 | 12-05-2019 14:51:25 | 706.3861 | 595.1030 | ||
59 | Jose de J. Hernandez | . | 2683 | TEP | 18 | M | RODA | 913303.94 | 12-05-2019 14:54:35 | 704.3928 | 593.4237 | ||
60 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | AZUL | 914078.35 | 12-05-2019 16:11:42 | 665.4134 | 560.5851 | ||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 16:17:14 | 662.2363 | 557.9085 | ||
62 | Jorge Estrada de la T. | . | 40648 | CAA | 18 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 16:23:59 | 659.0111 | 555.1914 | ||
63 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 914107.2 | 12-05-2019 16:33:29 | 655.0470 | 551.8518 | ||
64 | Gabriel González G. | . | 25144 | CAA | 17 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 17:22:05 | 633.0017 | 533.2795 | ||
65 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 914107.2 | 12-05-2019 17:49:03 | 621.3978 | 523.5036 | ||
66 | Felipe de J. Casillas F. | . | 2304 | TEP | 18 | H | AZUL | 914189.2 | 12-05-2019 18:03:52 | 615.2566 | 518.3299 | ||
67 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | FMC | 17 | H | AZUL | 913378.41 | 12-05-2019 18:23:20 | 606.7616 | 511.1732 | ||
68 | CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 915822.43 | 12-05-2019 18:38:51 | 602.1780 | 507.3117 | ||
69 | Jose de J. Hernandez | . | 40455 | FMC | 18 | M | RODA | 913303.94 | 12-05-2019 18:42:36 | 599.0450 | 504.6722 | ||
70 | Juan Cabrera E. | . | 469 | TEP | 18 | H | . | 913317.9 | 12-05-2019 19:21:10 | 584.2742 | 492.2284 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario