ADULTOS 2019 | ||
06 ESCALON CHIH. + 20 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | CAA | 18 | M | RODA | 698699.72 | 13-04-2019 16:53:31 | 1273.7985 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 698699.72 | 13-04-2019 17:00:03 | 1258.8050 | 988.2293 | ||
3 | MIGUEL SERRATOS | . | 3485 | TEP | 18 | H | AZUL | 698569.57 | 13-04-2019 17:00:44 | 1257.0230 | 986.8303 | ||
4 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 17:03:39 | 1252.0905 | 982.9581 | ||
5 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:06:46 | 1243.7085 | 976.3777 | ||
6 | Gabriel González G. | . | 24005 | CAA | 17 | H | BRON | 699480.36 | 13-04-2019 17:07:25 | 1243.7049 | 976.3749 | ||
7 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4295 | TEP | 18 | M | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 17:07:25 | 1242.1771 | 975.1755 | ||
8 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | CAA | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:07:44 | 1241.6178 | 974.7364 | ||
9 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:09:42 | 1239.7860 | 973.2984 | ||
10 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 17:10:11 | 1237.0663 | 971.1633 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 120 | CAA | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:13:36 | 1228.8071 | 964.6793 | ||
12 | CHAMACO | . | 214207 | FMC | 16 | M | RODA | 701036.07 | 13-04-2019 17:16:40 | 1226.3022 | 962.7129 | ||
13 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4291 | TEP | 18 | H | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 17:15:50 | 1223.8618 | 960.7970 | ||
14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 571 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 17:16:17 | 1223.8572 | 960.7934 | ||
15 | Tepa Ice Man | . | 57709 | FMC | 17 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:17:16 | 1223.3932 | 960.4291 | ||
16 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:16:07 | 1223.3472 | 960.3930 | ||
17 | Gabriel González G. | . | 298 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:16:50 | 1223.2242 | 960.2965 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 25160 | CAA | 17 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:16:51 | 1223.1885 | 960.2684 | ||
19 | CHAMACO | . | 67643 | FMC | 18 | H | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 17:18:33 | 1222.2754 | 959.5516 | ||
20 | Juan Cabrera E. | . | 469 | TEP | 18 | H | . | 698565.24 | 13-04-2019 17:16:55 | 1221.4459 | 958.9004 | ||
21 | Raul Gonzalez A. | . | 3015 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:17:27 | 1220.4979 | 958.1562 | ||
22 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 17:21:31 | 1213.2873 | 952.4955 | ||
23 | THREE VAN LOFT | . | 37008 | FMC | 15 | H | RODADA | 698699.72 | 13-04-2019 17:20:54 | 1213.2310 | 952.4513 | ||
24 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 699480.36 | 13-04-2019 17:21:37 | 1213.0769 | 952.3303 | ||
25 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:21:50 | 1212.6213 | 951.9726 | ||
26 | Carlos Orozco F. | . | 1936 | TEP | 18 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 17:22:02 | 1211.9418 | 951.4392 | ||
27 | Raul Gonzalez A. | . | 3097 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:21:45 | 1211.3984 | 951.0126 | ||
28 | Gerardo Navarro Gómez | . | 535 | TEP | 18 | M | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 17:22:19 | 1211.0671 | 950.7525 | ||
29 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:23:06 | 1209.9643 | 949.8867 | ||
30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1023 | TEP | 18 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 17:23:30 | 1208.5899 | 948.8078 | ||
31 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZAB | 701634.18 | 13-04-2019 17:25:57 | 1207.7359 | 948.1373 | ||
32 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22289 | TEP | 17 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 17:23:59 | 1207.5809 | 948.0156 | ||
33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1056 | TEP | 18 | H | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 17:24:02 | 1207.4767 | 947.9338 | ||
34 | EL TEJABAN | . | 2956 | TEP | 18 | H | AZ | 698276.17 | 13-04-2019 17:23:44 | 1206.5594 | 947.2137 | ||
35 | EL TEJABAN | . | 2896 | TEP | 18 | M | ROD | 698276.17 | 13-04-2019 17:24:45 | 1204.4436 | 945.5527 | ||
36 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | ACE | 18 | H | AZUL | 698535.89 | 13-04-2019 17:25:20 | 1203.6805 | 944.9536 | ||
37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 699169.24 | 13-04-2019 17:26:16 | 1202.8373 | 944.2917 | ||
38 | Tepa Ice Man | . | 2367 | TEP | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:28:33 | 1199.7381 | 941.8586 | ||
39 | Gabriel González G. | . | 2043 | CAA | 18 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:28:08 | 1199.5205 | 941.6878 | ||
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | FMC | 15 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:28:50 | 1196.7452 | 939.5090 | ||
41 | Gerardo Navarro Gómez | . | 664 | TEP | 18 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 17:29:19 | 1196.5588 | 939.3627 | ||
42 | CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 17:31:05 | 1196.1372 | 939.0317 | ||
43 | Raul Gonzalez A. | . | 3031 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:29:32 | 1195.2680 | 938.3494 | ||
44 | Jorge Estrada de la T. | . | 40635 | FMC | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:29:58 | 1194.4266 | 937.6888 | ||
45 | CHAMACO | . | 2557 | TEP | 17 | H | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 17:31:56 | 1194.4049 | 937.6718 | ||
46 | Carlos Orozco F. | . | 24981 | TEP | 17 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 17:31:56 | 1191.4996 | 935.3910 | ||
47 | BALA'S LOFT | . | 1448 | TEP | 18 | M | RODA | 700838.53 | 13-04-2019 17:33:53 | 1190.1144 | 934.3035 | ||
48 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:32:25 | 1189.4448 | 933.7778 | ||
49 | EL TEJABAN | . | 2916 | TEP | 18 | H | ROD | 698276.17 | 13-04-2019 17:32:30 | 1188.5552 | 933.0794 | ||
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 57080 | FMC | 17 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:32:57 | 1188.3659 | 932.9308 | ||
51 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24134 | TEP | 17 | H | RODA | 699493.76 | 13-04-2019 17:33:50 | 1187.9317 | 932.5900 | ||
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:33:18 | 1187.6589 | 932.3758 | ||
53 | BALA'S LOFT | . | 81 | TEP | 18 | M | AZUL | 700838.53 | 13-04-2019 17:36:22 | 1185.1167 | 930.3800 | ||
54 | Tepa Ice Man | . | 40932 | UCD | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:35:51 | 1184.9152 | 930.2219 | ||
55 | Miguel Reyes M. | . | 22302 | ACE | 17 | H | ROD | 698379.76 | 13-04-2019 17:34:39 | 1184.3971 | 929.8151 | ||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:38:12 | 1177.8485 | 924.6741 | ||
57 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 17:38:39 | 1177.7466 | 924.5941 | ||
58 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 547 | TEP | 18 | M | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 17:38:13 | 1177.6829 | 924.5441 | ||
59 | Gabriel González G. | . | 2002 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:38:59 | 1177.6094 | 924.4864 | ||
60 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | TEP | 17 | M | BRON | 699169.24 | 13-04-2019 17:39:22 | 1176.3265 | 923.4793 | ||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | CAA | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:39:14 | 1175.8003 | 923.0662 | ||
62 | Tepa Ice Man | . | 3752 | TEP | 18 | M | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:40:56 | 1174.8078 | 922.2870 | ||
63 | Doroteo Franco F. | . | 592 | TEP | 18 | M | AZUL | 698913.48 | 13-04-2019 17:41:47 | 1171.1344 | 919.4032 | ||
64 | BAEZ LOFT | . | 67580 | FMC | 18 | H | AZUL | 700432.67 | 13-04-2019 17:43:10 | 1170.9657 | 919.2707 | ||
65 | Carlos Orozco F. | . | 610 | TEP | 18 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 17:43:30 | 1168.4725 | 917.3135 | ||
66 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | TEP | 18 | H | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 17:43:34 | 1167.1567 | 916.2805 | ||
67 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | TEP | 18 | H | RODA | 698041.9 | 13-04-2019 17:44:14 | 1164.8916 | 914.5023 | ||
68 | EL TEJABAN | . | 2813 | TEP | 18 | M | AZ | 698276.17 | 13-04-2019 17:44:39 | 1164.4729 | 914.1736 | ||
69 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:46:16 | 1163.3447 | 913.2879 | ||
70 | Carlos Orozco F. | . | 1656 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 17:46:46 | 1162.1295 | 912.3339 | ||
71 | Gabriel González G. | . | 300 | CAA | 18 | M | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 17:47:19 | 1161.3166 | 911.6957 | ||
72 | Miguel Reyes M. | . | 1391 | ACE | 18 | M | AZUL | 698379.76 | 13-04-2019 17:46:34 | 1160.9349 | 911.3960 | ||
73 | Carlos Orozco F. | . | 605 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 17:48:05 | 1159.5923 | 910.3420 | ||
74 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | TEP | 18 | M | RODADO | 698699.72 | 13-04-2019 17:47:55 | 1158.8662 | 909.7720 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 17:49:58 | 1156.2296 | 907.7021 | ||
76 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:50:32 | 1153.8584 | 905.8406 | ||
77 | Tepa Ice Man | . | 68055 | FMC | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 17:53:24 | 1150.7349 | 903.3885 | ||
78 | Iram Jaramillo R. | . | 57271 | FMX | 17 | M | . | 698535.89 | 13-04-2019 17:52:30 | 1149.8533 | 902.6964 | ||
79 | Gabriel González G. | . | 25147 | CAA | 17 | H | CHEQ | 699480.36 | 13-04-2019 17:53:29 | 1149.5473 | 902.4562 | ||
80 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:53:03 | 1149.0404 | 902.0582 | ||
81 | Jorge Estrada de la T. | . | 40648 | CAA | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 17:53:17 | 1148.6419 | 901.7454 | ||
82 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:53:37 | 1147.9705 | 901.2183 | ||
83 | BAEZ LOFT | . | 218809 | FMC | 16 | M | CHEQ | 700432.67 | 13-04-2019 17:56:00 | 1146.3710 | 899.9626 | ||
84 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:54:32 | 1146.2441 | 899.8630 | ||
85 | Gabriel González G. | . | 22611 | CAA | 16 | H | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 17:59:14 | 1138.7861 | 894.0080 | ||
86 | Raul Gonzalez A. | . | 2090 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 17:59:00 | 1137.9055 | 893.3167 | ||
87 | Gabriel González G. | . | 50554 | CAA | 17 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 18:00:06 | 1137.1815 | 892.7483 | ||
88 | Gabriel González G. | . | 24048 | CAA | 17 | M | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 18:00:19 | 1136.7811 | 892.4340 | ||
89 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | CAA | 18 | H | AZPB | 698699.72 | 13-04-2019 18:00:04 | 1135.9740 | 891.8004 | ||
90 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 217034 | FMC | 16 | H | AZUL | 700825.58 | 13-04-2019 18:03:44 | 1132.6779 | 889.2128 | ||
91 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56037 | FMC | 17 | H | AZUL | 700825.58 | 13-04-2019 18:06:43 | 1127.2427 | 884.9459 | ||
92 | BAEZ LOFT | . | 3592 | TEP | 18 | M | ROJO | 700432.67 | 13-04-2019 18:06:40 | 1126.7013 | 884.5208 | ||
93 | CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 18:07:15 | 1126.6148 | 884.4529 | ||
94 | Ezequiel De La Torre F. | . | 250 | TEP | 18 | H | AZUL | 699165.96 | 13-04-2019 18:05:49 | 1126.2036 | 884.1301 | ||
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44189 | FMC | 17 | H | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 18:06:20 | 1125.2724 | 883.3991 | ||
96 | THREE VAN LOFT | . | 105 | TEP | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 18:07:15 | 1122.8601 | 881.5053 | ||
97 | Edgar J. Cordova F. | . | 4506 | TEP | 18 | M | RODA | 701015.23 | 13-04-2019 18:11:06 | 1119.6538 | 878.9882 | ||
98 | Raul Gonzalez A. | . | 3066 | TEP | 18 | H | RODA | 698674 | 13-04-2019 18:09:03 | 1119.5802 | 878.9304 | ||
99 | Edgar J. Cordova F. | . | 4589 | TEP | 18 | H | AZUL | 701015.23 | 13-04-2019 18:11:09 | 1119.5644 | 878.9180 | ||
100 | Edgar J. Cordova F. | . | 24446 | TEP | 17 | H | AZUL | 701015.23 | 13-04-2019 18:11:11 | 1119.5048 | 878.8712 | ||
101 | Jorge Estrada de la T. | . | 216047 | FMC | 16 | H | RODA | 698699.72 | 13-04-2019 18:09:29 | 1118.8445 | 878.3528 | ||
102 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1690 | TEP | 18 | M | BROP | 701634.18 | 13-04-2019 18:12:58 | 1117.3112 | 877.1491 | ||
103 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 18:11:48 | 1115.4583 | 875.6945 | ||
104 | Miguel Reyes M. | . | 1332 | ACE | 18 | H | AZUL | 698379.76 | 13-04-2019 18:16:36 | 1105.7311 | 868.0581 | ||
105 | Tepa Ice Man | . | 3767 | UCD | 18 | H | CHPB | 700107.14 | 13-04-2019 18:18:10 | 1105.7233 | 868.0520 | ||
106 | Juan Cabrera E. | . | 135598 | FMC | 08 | H | . | 698565.24 | 13-04-2019 18:16:59 | 1105.3539 | 867.7620 | ||
107 | SANTY GONZALEZ G. | 2025 | TEP | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 18:17:56 | 1105.1407 | 867.5946 | |||
108 | Honorio Echeverria | . | 3239 | TEP | 18 | H | RODA | 697780.62 | 13-04-2019 18:17:42 | 1102.8617 | 865.8055 | ||
109 | Carlos Orozco F. | . | 24980 | TEP | 17 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 18:20:11 | 1100.9905 | 864.3365 | ||
110 | THREE VAN LOFT | . | 217519 | FMC | 16 | M | RODADO | 698699.72 | 13-04-2019 18:20:28 | 1099.5065 | 863.1715 | ||
111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 676 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 18:21:01 | 1099.2939 | 863.0045 | ||
112 | THREE VAN LOFT | . | 37192 | FMC | 15 | M | RODADO | 698699.72 | 13-04-2019 18:24:30 | 1092.5719 | 857.7274 | ||
113 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 25502 | TEP | 17 | H | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 18:24:28 | 1092.5059 | 857.6756 | ||
114 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217587 | FMC | 15 | H | AZUP | 699169.24 | 13-04-2019 18:28:15 | 1086.9324 | 853.3001 | ||
115 | Gerardo Navarro Gómez | . | 274 | TEP | 18 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 18:28:54 | 1085.8351 | 852.4387 | ||
116 | Arnulfo Gomez C. | . | 3202 | TEP | 18 | H | AZUL | 698041.9 | 13-04-2019 18:29:14 | 1083.5234 | 850.6239 | ||
117 | Carlos Orozco F. | . | 1911 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 18:32:04 | 1080.7709 | 848.4630 | ||
118 | CHAMACO | . | 67650 | FMC | 18 | H | RODA | 701036.07 | 13-04-2019 18:33:46 | 1080.5673 | 848.3032 | ||
119 | Honorio Echeverria | . | 3288 | TEP | 18 | H | RODA | 697780.62 | 13-04-2019 18:31:42 | 1078.9866 | 847.0622 | ||
120 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1004 | TEP | 18 | H | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 18:34:35 | 1076.3349 | 844.9805 | ||
121 | Gerardo Navarro Gómez | . | 570 | TEP | 18 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 18:38:12 | 1070.3754 | 840.3020 | ||
122 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 386 | TEP | 18 | H | RODA | 701634.18 | 13-04-2019 18:42:40 | 1066.8538 | 837.5373 | ||
123 | Carlos Orozco F. | . | 1994 | TEP | 18 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 18:40:42 | 1066.5408 | 837.2916 | ||
124 | Raul Gonzalez A. | . | 3027 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 18:41:09 | 1064.8084 | 835.9316 | ||
125 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4296 | TEP | 18 | H | AZUL | 698621.11 | 13-04-2019 18:43:25 | 1061.0623 | 832.9907 | ||
126 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22272 | TEP | 17 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 18:48:19 | 1054.0505 | 827.4861 | ||
127 | CHAMACO | . | 277 | TEP | 18 | M | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 18:51:12 | 1052.2907 | 826.1045 | ||
128 | Carlos Orozco F. | . | 1661 | TEP | 18 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 18:50:17 | 1051.1774 | 825.2305 | ||
129 | Felipe de J. Casillas F. | . | 67918 | FMC | 18 | H | AZUL | 699493.76 | 13-04-2019 18:53:37 | 1046.1806 | 821.3078 | ||
130 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1059 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 18:53:43 | 1045.5388 | 820.8039 | ||
131 | Doroteo Franco F. | . | 411 | TEP | 18 | H | AZUL | 698913.48 | 13-04-2019 18:56:08 | 1041.3929 | 817.5492 | ||
132 | CHAMACO | . | 685 | TEP | 18 | H | RODADA | 701036.07 | 13-04-2019 18:59:33 | 1039.2648 | 815.8785 | ||
133 | Carlos Orozco F. | . | 631 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 19:02:21 | 1032.4512 | 810.5295 | ||
134 | BALA'S LOFT | . | 678 | TEP | 18 | H | AZUL | 700838.53 | 13-04-2019 19:03:57 | 1032.2388 | 810.3627 | ||
135 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 19:02:45 | 1032.0625 | 810.2243 | ||
136 | Juan Cabrera E. | . | 448 | FMC | 18 | H | . | 698565.24 | 13-04-2019 19:02:04 | 1031.7525 | 809.9809 | ||
137 | BALA'S LOFT | . | 1412 | TEP | 18 | M | RODA | 700838.53 | 13-04-2019 19:05:12 | 1030.3419 | 808.8735 | ||
138 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 699480.36 | 13-04-2019 19:03:55 | 1030.2890 | 808.8320 | ||
139 | Jorge Estrada de la T. | . | 109 | CAA | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 19:08:03 | 1022.9115 | 803.0403 | ||
140 | Gabriel González G. | . | 24023 | CAA | 17 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 19:08:49 | 1022.9063 | 803.0362 | ||
141 | Carlos Orozco F. | . | 1935 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 19:09:28 | 1021.7164 | 802.1021 | ||
142 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 18 | M | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 19:11:13 | 1018.8753 | 799.8716 | ||
143 | CHAMACO | . | 686 | TEP | 18 | H | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 19:14:43 | 1016.4117 | 797.9376 | ||
144 | BAEZ LOFT | . | 56011 | CNU | 18 | M | AZUL | 700432.67 | 13-04-2019 19:17:14 | 1011.8448 | 794.3523 | ||
145 | Juan Cabrera E. | . | 57553 | FMC | 17 | H | . | 698565.24 | 13-04-2019 19:18:50 | 1006.8199 | 790.4075 | ||
146 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 19:21:42 | 1004.8904 | 788.8927 | ||
147 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 700107.14 | 13-04-2019 19:22:42 | 1003.4501 | 787.7620 | ||
148 | Jorge Estrada de la T. | . | 15547 | FMC | 16 | H | RODA | 698699.72 | 13-04-2019 19:23:01 | 1000.9786 | 785.8218 | ||
149 | Felipe de J. Casillas F. | . | 40992 | FMC | 18 | H | AZUL | 699493.76 | 13-04-2019 19:28:21 | 994.5173 | 780.7493 | ||
150 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 19:28:22 | 993.3648 | 779.8445 | ||
151 | Jorge Estrada de la T. | . | 15543 | FMC | 16 | H | RODA | 698699.72 | 13-04-2019 19:28:39 | 992.9649 | 779.5306 | ||
152 | Gabriel González G. | . | 25148 | CAA | 17 | M | RODA | 699480.36 | 13-04-2019 19:29:32 | 992.8279 | 779.4230 | ||
153 | SANTY GONZALEZ G. | 2023 | TEP | 18 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 19:29:33 | 992.8044 | 779.4046 | |||
154 | BALA'S LOFT | . | 1417 | TEP | 18 | H | RODA | 700838.53 | 13-04-2019 19:36:14 | 985.3848 | 773.5798 | ||
155 | Felipe de J. Casillas F. | . | 2349 | TEP | 18 | M | RODA | 699493.76 | 13-04-2019 19:36:53 | 982.5961 | 771.3905 | ||
156 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6 | TEP | 18 | H | RODA | 699169.24 | 13-04-2019 19:36:34 | 982.5773 | 771.3758 | ||
157 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 698674 | 13-04-2019 19:37:27 | 980.6639 | 769.8736 | ||
158 | Gerardo Navarro Gómez | . | 12 | TEP | 18 | H | PINT | 699169.24 | 13-04-2019 19:38:52 | 979.4115 | 768.8904 | ||
159 | Gabriel González G. | . | 2030 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 19:39:29 | 979.0016 | 768.5687 | ||
160 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | TEP | 17 | H | AZUL | 699330.81 | 13-04-2019 19:50:30 | 963.9294 | 756.7362 | ||
161 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 19:52:52 | 961.0007 | 754.4370 | ||
162 | CHAMACO | . | 690 | TEP | 18 | M | AZUL | 701036.07 | 13-04-2019 19:55:35 | 959.5566 | 753.3033 | ||
163 | Jorge Estrada de la T. | . | 40732 | FMC | 18 | H | . | 698699.72 | 13-04-2019 19:53:13 | 959.4668 | 753.2328 | ||
164 | Carlos Orozco F. | . | 2909 | CCD | 18 | M | ROPB | 699330.81 | 13-04-2019 19:57:40 | 954.5007 | 749.3341 | ||
165 | Honorio Echeverria | . | 481 | TEP | 18 | M | AZUL | 697780.62 | 13-04-2019 20:00:57 | 948.1359 | 744.3374 | ||
166 | Gabriel González G. | . | 2384 | CAA | 18 | M | AZUL | 699480.36 | 13-04-2019 20:03:28 | 947.2064 | 743.6077 | ||
167 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 20:07:59 | 941.0295 | 738.7585 | ||
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | CAA | 18 | M | AZUL | 698699.72 | 13-04-2019 20:17:08 | 928.9573 | 729.2812 | ||
169 | Miguel Reyes M. | . | 22314 | ACE | 17 | M | ROD | 698379.76 | 13-04-2019 20:17:04 | 928.6142 | 729.0118 | ||
170 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1018 | TEP | 18 | M | AZUL | 699169.24 | 13-04-2019 20:21:52 | 923.7680 | 725.2073 | ||
171 | Tepa Ice Man | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZPB | 700107.14 | 13-04-2019 20:32:12 | 912.5484 | 716.3993 | ||
172 | Arnulfo Gomez C. | . | 293 | TEP | 18 | H | RODA | 698041.9 | 13-04-2019 20:31:07 | 911.1431 | 715.2961 | ||
173 | Miguel Reyes M. | . | 145 | ACE | 18 | M | ROD | 698379.76 | 13-04-2019 20:32:24 | 910.0596 | 714.4455 | ||
174 | Jose de J. Hernandez | . | 2683 | TEP | 18 | M | RODA | 698522.14 | 13-04-2019 20:33:00 | 909.5340 | 714.0329 | ||
175 | Jose de J. Hernandez | . | 40455 | FMC | 18 | M | RODA | 698522.14 | 13-04-2019 20:33:00 | 909.5340 | 714.0329 | ||
176 | THREE VAN LOFT | . | 40609 | FMC | 18 | M | TORDILLO | 698699.72 | 14-04-2019 07:42:39 | 881.4732 | 692.0036 | ||
177 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 699330.81 | 14-04-2019 07:54:06 | 869.7063 | 682.7660 | ||
178 | Carlos Orozco F. | . | 2611 | MTZ | 16 | M | AZUL | 699330.81 | 14-04-2019 08:05:10 | 857.8992 | 673.4968 | ||
179 | Juan Cabrera E. | . | 40531 | FMC | 18 | H | . | 698565.24 | 14-04-2019 08:05:17 | 856.8374 | 672.6632 | ||
180 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7656 | FMC | 15 | H | AZUL | 699169.24 | 14-04-2019 08:15:43 | 846.7423 | 664.7380 | ||
