| Lugar | Nombre Competidor | Anillo Paloma Club | Año Paloma | Club | Localidad | Hora de llegada | Distancia Kms. | Promedio Velocidad |
| | | | | | | | |
| 1 | Gabriel González G. | 298-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.11 20:15:06,0 | 912.88 | 1185.41 |
| 2 | GUTIERREZ LOFT | 10876-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 06:38:00,0 | 929.62 | 1162.03 |
| 3 | alvaro-ismael ramirez | 33831-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.11 20:31:19,4 | 912.29 | 1160.20 |
| 4 | Gerardo Navarro Gómez | 22289-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 06:38:00,0 | 912.42 | 1140.53 |
| 5 | Gerardo Navarro Gómez | 1008-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 07:18:07,9 | 912.42 | 1086.05 |
| 6 | ernesto | 2611-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:23:08,5 | 904.02 | 1069.66 |
| 7 | alvaro-ismael ramirez | 33899-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:32:52,6 | 912.29 | 1067.16 |
| 8 | Adrian Y Peterete | 43079-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:42:12,4 | 917.87 | 1062.09 |
| 9 | cleofas casillas | 39725-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:42:14,3 | 917.31 | 1061.41 |
| 10 | Oscar Acevez | 1729-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:40:34,0 | 915.25 | 1061.08 |
| 11 | Jorge Estrada de la T. | 140-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 07:38:07,8 | 912.16 | 1060.49 |
| 12 | GUTIERREZ LOFT | 15314-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 07:55:12,7 | 929.62 | 1059.75 |
| 13 | Jorge Estrada de la T. | 104-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 07:40:19,1 | 912.16 | 1057.80 |
| 14 | Jorge Estrada de la T. | 15547-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 07:42:27,6 | 912.16 | 1055.17 |
| 15 | Oscar Acevez | 58812-CPMC | 2016 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:53:07,0 | 915.25 | 1045.86 |
| 16 | Oscar Acevez | 1770-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:56:50,0 | 915.25 | 1041.44 |
| 17 | Ramon Ezpinoza | 1297-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 07:59:55,7 | 917.71 | 1040.57 |
| 18 | Gabriel González G. | 25160-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 07:57:10,9 | 912.88 | 1038.33 |
| 19 | Gabriel González G. | 2029-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:02:25,7 | 912.88 | 1032.17 |
| 20 | Oscar Acevez | 197994-CPMC | 2016 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:06:15,0 | 915.25 | 1030.40 |
| 21 | Tepa Ice Man | 67895-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:05:13,5 | 913.37 | 1029.46 |
| 22 | Gorrudos | 620-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:12:09,2 | 917.64 | 1026.27 |
| 23 | ismael | 31847-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:07:08,5 | 912.29 | 1026.04 |
| 24 | Jorge Estrada de la T. | 210-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:08:11,1 | 912.16 | 1024.68 |
| 25 | Adrian Y Peterete | 44093-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:14:33,5 | 917.87 | 1023.77 |
| 26 | Jorge Estrada de la T. | 57080-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:12:23,2 | 912.16 | 1019.87 |
| 27 | Pichas | 1346-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:18:08,0 | 917.77 | 1019.60 |
| 28 | Salim | 47490-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:22:20,2 | 917.91 | 1015.01 |
| 29 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | 97838-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 08:16:09,3 | 911.42 | 1014.77 |
| 30 | Arnulfo Gomez C. | 3202-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:17:43,2 | 911.51 | 1013.10 |
| 31 | ISAAC CARRILLO | 33765-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 08:29:58,9 | 922.95 | 1012.02 |
| 32 | alvaro-ismael ramirez | 33883-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:20:40,7 | 912.29 | 1010.65 |
| 33 | ISAAC CARRILLO | 70513-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 08:32:41,0 | 922.95 | 1009.03 |
| 34 | Juan Orozco | 2123-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:33:54,8 | 920.14 | 1004.62 |
| 35 | cleofas casillas | 42283-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:33:32,5 | 917.31 | 1001.93 |
| 36 | ismael | 52789-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:29:54,5 | 912.29 | 1000.42 |
| 37 | Felipe de J. Casillas F. | 67918-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:32:54,5 | 912.97 | 997.88 |
| 38 | JOSE VELEZ | 75741-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 08:40:45,7 | 920.01 | 997.02 |
| 39 | PALOMAR GONZALEZ Y GONZAL | 29132-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 08:37:52,9 | 914.15 | 993.77 |
| 40 | ernesto | 2624-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:28:24,9 | 904.02 | 992.97 |
| 41 | HERMANOS HUERTA | 5181-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 08:36:47,6 | 910.93 | 991.44 |
| 42 | Raul Gonzalez A. | 3021-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:41:20,3 | 912.15 | 987.88 |
| 43 | PALOMAR LA COLONIA E.Z. | 17350-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 08:48:35,9 | 919.27 | 987.83 |
| 44 | Carlos Orozco F. | 2621-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:42:26,9 | 912.86 | 987.46 |
| 45 | SALVADOR | 65680-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:34:34,2 | 904.05 | 986.35 |
| 46 | alvaro-ismael ramirez | 31870-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:45:04,3 | 912.29 | 984.06 |
| 47 | Gabriel González G. | 2384-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:46:14,9 | 912.88 | 983.45 |
| 48 | Oscar Acevez | 12617-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:50:47,0 | 915.25 | 981.21 |
| 49 | palomar el Castillo | 33701-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:42:17,2 | 906.09 | 980.31 |
| 50 | Adrian Y Peterete | 43178-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:56:40,8 | 917.87 | 977.83 |
| 51 | Palomar Kiko's | 1130-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.05.12 08:59:46,4 | 916.56 | 973.22 |
| 52 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | 5284-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 08:47:01,8 | 903.57 | 972.60 |
| 53 | Ramon Ezpinoza | 14698-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:02:54,4 | 917.71 | 971.21 |
| 54 | alvaro-ismael ramirez | 33886-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 08:57:55,8 | 912.29 | 970.60 |
| 55 | Jorge Estrada de la T. | 40670-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 08:58:32,3 | 912.16 | 969.82 |
| 56 | Salim | 442-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:05:11,0 | 917.91 | 969.10 |
| 57 | Jaime Escobedo | 67861-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 08:48:17,5 | 901.54 | 969.09 |
| 58 | FUTURITY SANTA PAULA | 7368-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 09:07:35,0 | 920.01 | 968.86 |
| 59 | Los Ponchines | 1923-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:05:22,2 | 916.64 | 967.56 |
| 60 | Gabriel González G. | 25621-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:02:18,8 | 912.88 | 966.71 |
| 61 | Jorge Estrada de la T. | 57128-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:01:59,0 | 912.16 | 966.28 |
| 62 | cristian barba | 542-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:08:52,5 | 918.61 | 966.06 |
| 63 | HNOS. PEREZ MONTERO | 8009-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 09:03:13,6 | 913.06 | 965.97 |
| 64 | TORTAS PEPES | 4484-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 08:58:17,1 | 903.94 | 961.35 |
| 65 | Jorge Estrada de la T. | 105-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:07:51,9 | 912.16 | 960.30 |
| 66 | Juan Orozco | 26949-CPMC | 2015 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:16:46,8 | 920.14 | 959.70 |
| 67 | alvaro-ismael ramirez | 54392-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:13:54,0 | 912.29 | 954.38 |
| 68 | alvaro-ismael ramirez | 52769-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:13:58,5 | 912.29 | 954.31 |
| 69 | TGP EDUARDO | 27332-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 09:06:43,2 | 905.05 | 953.97 |
| 70 | ISAAC SANCHEZ MARTINEZ | 34763-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:02:43,5 | 899.92 | 952.58 |
| 71 | Gerardo Garcia | 69208-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:03:15,2 | 899.06 | 951.13 |
| 72 | Palomar Kiko's | 33546-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.05.12 09:22:48,9 | 916.56 | 949.98 |
| 73 | Jorge Estrada de la T. | 40763-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:18:58,9 | 912.16 | 949.19 |
| 74 | ismael | 31804-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:20:49,8 | 912.29 | 947.51 |
| 75 | alvaro-ismael ramirez | 62199-CAAPVSM | 2033 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:20:52,9 | 912.29 | 947.46 |
| 76 | RAMON RAMIREZ MEDINA | 3883-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 09:31:20,8 | 919.82 | 945.01 |
| 77 | Los Ponchines | 53410-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:28:16,5 | 916.64 | 944.72 |
| 78 | ismael | 31840-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:25:29,7 | 912.29 | 942.94 |
| 79 | FAM: RUIZ | 101260-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:22:25,0 | 908.84 | 942.37 |
| 80 | alvaro-ismael ramirez | 51797-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:26:31,9 | 912.29 | 941.94 |
| 81 | Felip Ramirez | 40271-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:33:30,4 | 917.14 | 940.17 |
| 82 | Gabriel González G. | 55-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:29:25,6 | 912.88 | 939.73 |
| 83 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | 3784-CVC | 2015 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 09:46:02,6 | 928.19 | 939.43 |
| 84 | GUTIERREZ LOFT | 15331-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 09:47:41,7 | 929.62 | 939.30 |
| 85 | BARBQ ÑOÑO | 65796-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:14:09,2 | 897.96 | 939.14 |
| 86 | Jorge Estrada de la T. | 216047-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:30:25,1 | 912.16 | 938.03 |
| 87 | ismael | 31860-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:31:33,0 | 912.29 | 937.08 |
| 88 | FERNANDO CARDENAS C, | 31453-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:28:33,0 | 908.90 | 936.48 |
| 89 | Salvador Velasquez | 13412-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:38:05,5 | 917.56 | 936.20 |
| 90 | ALEX MEZA | 70923-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:30:18,1 | 909.78 | 935.70 |
| 91 | ALEX MEZA | 60018-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:30:58,8 | 909.78 | 935.05 |
| 92 | Raul Gonzalez A. | 3027-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:33:49,8 | 912.15 | 934.74 |
| 93 | cristian barba | 545-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:41:39,8 | 918.61 | 933.86 |
| 94 | GUTIERREZ LOFT | 10467-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 09:54:08,7 | 929.62 | 933.22 |
| 95 | ernesto | 1980-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:27:34,9 | 904.02 | 932.38 |
| 96 | Los Ponchines | 1833-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:42:23,4 | 916.64 | 931.17 |
| 97 | Carlos Orozco F. | 67-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:39:53,0 | 912.86 | 929.70 |
| 98 | ISAAC CARRILLO | 70527-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 09:51:00,3 | 922.95 | 929.45 |
| 99 | Gabriel González G. | 51-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:40:25,5 | 912.88 | 929.21 |
| 100 | alvaro-ismael ramirez | 52766-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:40:22,5 | 912.29 | 928.66 |
| 101 | FUTURITY SANTA PAULA | 11355-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 09:50:25,0 | 920.01 | 927.04 |
| 102 | ISAAC CARRILLO | 70645-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 09:54:25,8 | 922.95 | 926.25 |
| 103 | FERNANDO MONTOYA | 7778-CASP | 2017 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 09:51:35,1 | 919.91 | 925.85 |
| 104 | Carlos Orozco F. | 2909-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:44:08,3 | 912.86 | 925.69 |
| 105 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | 12303-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 09:54:23,2 | 921.48 | 924.82 |
| 106 | PALOMAR AGUAYO | 949-ACGO | 2017 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 09:44:04,0 | 911.71 | 924.60 |
| 107 | FCO. JAVIER MARCHAN | 6704-CAS-CCN | 2017 | CAS-CCN | GDL. Col Echeverria | 2019.05.12 09:50:58,7 | 914.80 | 921.26 |
| 108 | ALEJANDRO | 35971-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:39:41,0 | 903.60 | 920.46 |
| 109 | cleofas casillas | 39214-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:54:52,4 | 917.31 | 920.19 |
| 110 | ismael | 31842-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:49:57,9 | 912.29 | 919.68 |
| 111 | Salim | 443-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:56:09,8 | 917.91 | 919.60 |
| 112 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25873-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 09:51:24,4 | 913.06 | 919.12 |
| 113 | palomar el Castillo | 33781-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:46:50,1 | 906.09 | 916.32 |
| 114 | HERIBERTO VIZCARRA | 6957-ACO-CIZ | 2017 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:41:31,9 | 901.06 | 916.15 |
| 115 | Gerardo Navarro Gómez | 1032-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 09:54:53,6 | 912.42 | 915.27 |
| 116 | PALOMAR MEDINA | 14421-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 09:54:06,6 | 911.35 | 914.91 |
| 117 | FUTURITY SANTA PAULA | 11392-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 10:04:14,9 | 920.01 | 914.30 |
| 118 | FERNANDO CARDENAS C, | 31418-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:54:36,3 | 908.90 | 912.00 |
| 119 | FAM: RUIZ | 90860-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:54:41,8 | 908.84 | 911.85 |
| 120 | ENRIQUE AYON | 7748-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:47:10,0 | 901.52 | 911.40 |
| 121 | Salim | 477-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:05:37,9 | 917.91 | 910.96 |
| 122 | ENRIQUE AYON | 7719-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:49:01,3 | 901.52 | 909.69 |
| 123 | Juan Orozco | 2116-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:09:29,8 | 920.14 | 909.68 |
| 124 | Salvador Velasquez | 3020-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:07:43,7 | 917.56 | 908.72 |
| 125 | ALEJANDRO | 66559-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 09:52:56,0 | 903.60 | 908.20 |
| 126 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | 33305-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:53:23,3 | 903.57 | 907.76 |
| 127 | PALOMAR LOS 3 EN 1. | 59209-CCE | 2017 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 09:59:20,8 | 907.98 | 906.76 |
| 128 | ENRIQUE AYON | 7750-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 09:54:19,0 | 901.52 | 904.86 |
| 129 | Gabriel González G. | 24023-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:08:14,9 | 912.88 | 903.62 |
| 130 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | 24832-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:18:24,2 | 921.48 | 903.05 |
| 131 | TRINO PEREZ MONTERO | 1975-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:00:56,2 | 905.47 | 902.81 |
| 132 | TRINO PEREZ MONTERO | 25958-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:00:57,7 | 905.47 | 902.79 |
| 133 | Tepa Ice Man | 22243-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:10:26,6 | 913.37 | 902.14 |
| 134 | JUAN MONTAÑES | 77301-CCSF | 2018 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.05.12 10:10:38,0 | 912.46 | 901.08 |
| 135 | ING. RUBEN HERNANDEZ RIOS | 1760-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:20:25,9 | 920.42 | 900.23 |
| 136 | DANIEL E ARCINIEGA ROCHA | 540-CASP | 2017 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 10:20:16,0 | 919.59 | 899.56 |
| 137 | FAMILIA CASTELLANOS V. | 99856-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 10:08:40,9 | 907.49 | 897.90 |
| 138 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | 97814-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:13:22,3 | 911.42 | 897.62 |
| 139 | PALOMAR FIGUEROA | 49870-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 10:11:26,2 | 909.04 | 896.99 |
| 140 | PALOMAR EL CONVIVIO | 7841-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:22:01,2 | 918.51 | 896.97 |
| 141 | JOSE VELEZ | 19988-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 10:23:57,8 | 920.01 | 896.73 |
| 142 | JANOS FAMILY LOFT | 7557-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:24:26,7 | 920.13 | 896.42 |
| 143 | PALOMAR LA COLONIA E.Z. | 17328-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:25:19,2 | 919.27 | 894.83 |
| 144 | Los Ponchines | 1889-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:23:32,9 | 916.64 | 893.80 |
| 145 | HNOS CHAVEZ | 52083-CCNM | 2018 | CCNM | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:08:45,1 | 896.61 | 893.26 |
| 146 | FAM: RUIZ | 29053-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.05.12 10:15:31,9 | 908.84 | 893.18 |
| 147 | Oscar Acevez | 1730-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:22:54,0 | 915.25 | 893.02 |
| 148 | Oscar Acevez | 1737-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:23:06,0 | 915.25 | 892.84 |
| 149 | Tepa Ice Man | 57709-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:23:07,1 | 913.37 | 890.99 |
| 150 | MIGUELMEJIA | 52333-CCNM | 2018 | CCNM | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:11:04,7 | 895.78 | 890.37 |
| 151 | Gerardo Navarro Gómez | 1004-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:22:51,8 | 912.42 | 890.29 |
| 152 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | 24836-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:34:21,3 | 921.48 | 889.15 |
| 153 | Jaime Escobedo | 67803-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:12:07,0 | 901.54 | 888.99 |
| 154 | Adrian Y Peterete | 43303-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:30:29,6 | 917.87 | 888.98 |
| 155 | Tepa Ice Man | 541-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:25:58,8 | 913.37 | 888.51 |
| 156 | Salim | 514-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:31:31,0 | 917.91 | 888.14 |
| 157 | FUTURITY SANTA PAULA | 584-CASP | 2018 | CASP | GDL. Santa Paula | 2019.05.12 10:34:02,9 | 920.01 | 888.00 |
| 158 | PALOMAR UZIEL | 21398-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:12:31,6 | 900.66 | 887.76 |
| 159 | ALEJANDRO | 32794-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:17:31,0 | 903.60 | 886.30 |
| 160 | Gerardo Navarro Gómez | 7656-CAAT | 2015 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.05.12 10:28:27,0 | 912.42 | 885.46 |
| 161 | ismael | 31852-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:28:50,5 | 912.29 | 885.00 |
| 162 | Gerardo Garcia | 69276-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:13:58,8 | 899.06 | 884.92 |
| 163 | VETERINARIA EL KIMBA | 80116-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 10:25:19,2 | 908.83 | 884.66 |
| 164 | Roberto Rojas | 11916-ACO-CIZ | 2011 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:20:32,6 | 904.59 | 884.65 |
| 165 | Palomar Kiko's | 1118-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.05.12 10:34:45,7 | 916.56 | 884.06 |
| 166 | ernesto | 3348-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.05.12 10:20:41,0 | 904.02 | 883.97 |
| 167 | ARNULFO TORRES GLEZ | 44141-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.05.12 10:49:16,8 | 929.04 | 883.73 |
| 168 | PALOMAR GONZALEZ Y GONZAL | 3131-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:32:30,8 | 914.15 | 883.65 |
| 169 | TGP EDUARDO | 8434-CVC | 2017 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:22:15,5 | 905.05 | 883.61 |
| 170 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25932-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.05.12 10:32:14,3 | 913.06 | 882.83 |
| 171 | Marin y dos Palmas | 56020-ACO-CIZ | 2017 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.05.12 10:19:15,9 | 900.72 | 881.96 |
| 172 | PALOMAR MEDINA | 4835-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.05.12 10:31:38,3 | 911.35 | 881.69 |
