CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2019
ADULTOS 2019 . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 18489.2766 | 2979.6392 | 2957.4318 | 2933.3875 | 2968.5823 | 1957.3102 | 1988.2293 | 1810.0664 | 894.6298 |
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18277.2829 | 2927.3977 | 2900.1204 | 2829.5619 | 2945.2293 | 1895.7677 | 1931.9567 | 1888.5992 | 958.6501 |
3 | Gabriel González G. | . | 18256.0924 | 2911.0444 | 2923.2047 | 2830.1920 | 2882.3726 | 1903.5213 | 1959.3330 | 1846.4245 | 1000.0000 |
4 | Tepa Ice Man | . | 18123.0874 | 2880.9576 | 2925.3443 | 2777.9768 | 2952.7407 | 1951.3723 | 1933.7275 | 1832.5074 | 868.4609 |
5 | Carlos Orozco F. | . | 17971.6953 | 2947.5371 | 2934.8878 | 2818.2613 | 2902.9669 | 1879.6219 | 1886.8301 | 1768.5655 | 833.0246 |
6 | Raul Gonzalez A. | . | 17910.4762 | 2912.4970 | 2922.4807 | 2804.3007 | 2973.6740 | 1905.3793 | 1936.7708 | 1622.0017 | 833.3720 |
7 | CHAMACO | . | 17798.8493 | 2951.6528 | 2891.8512 | 2826.3400 | 2922.5058 | 1895.3741 | 1922.2645 | 1698.3479 | 690.5132 |
8 | THREE VAN LOFT | . | 17623.8034 | 2980.1490 | 2875.5715 | 2805.3814 | 2807.0063 | 1872.8730 | 1862.2233 | 1610.4856 | 810.1132 |
9 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 17340.3357 | 2837.0005 | 2848.4504 | 2755.5313 | 2879.2971 | 1830.4543 | 1935.9725 | 1512.1986 | 741.4310 |
10 | BAEZ LOFT | . | 17269.3516 | 2876.5712 | 2843.9974 | 2768.2482 | 2843.3737 | 1903.7289 | 1819.2333 | 1538.4839 | 675.7150 |
11 | Juan Cabrera E. | . | 17139.3986 | 2929.1377 | 2965.7424 | 2827.7451 | 2935.6510 | 1796.5034 | 1826.6624 | 1365.7281 | 492.2284 |
12 | EL TEJABAN | . | 16963.5746 | 2991.1738 | 2905.3873 | 2828.6727 | 2864.5305 | 1941.7749 | 1892.7664 | 1539.2691 | 0.0000 |
13 | Arnulfo Gomez C. | . | 16695.9379 | 2856.9882 | 2886.2591 | 2541.5990 | 2635.8788 | 1418.6611 | 1765.1261 | 1736.7807 | 854.6450 |
14 | Felipe de J. Casillas F. | . | 16549.6108 | 2841.4803 | 2696.8020 | 2543.0609 | 2598.0291 | 1709.1388 | 1753.8977 | 1565.3950 | 841.8068 |
15 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 16512.5218 | 2879.4634 | 2890.0340 | 2680.0027 | 2872.0749 | 1875.7772 | 1825.2864 | 1489.8832 | 0.0000 |
16 | Iram Jaramillo R. | . | 16458.1096 | 2878.4867 | 2905.4967 | 2756.3395 | 2779.1377 | 1825.6091 | 1847.6500 | 1465.3899 | 0.0000 |
17 | SANTY GONZALEZ G. | | 16156.2739 | 2825.0217 | 2702.6958 | 2820.2186 | 2519.4321 | 1531.9886 | 1646.9992 | 1444.5762 | 665.3419 |
18 | BALA'S LOFT | . | 15929.7259 | 2884.9126 | 2892.5721 | 2766.1580 | 2871.9053 | 1900.4556 | 1864.6835 | 749.0389 | 0.0000 |
19 | Edgar J. Cordova F. | . | 15908.3629 | 2857.2555 | 2753.7865 | 2650.1420 | 2812.0164 | 1830.3141 | 1757.9061 | 1246.9423 | 0.0000 |
20 | MIGUEL SERRATOS | . | 15704.7977 | 2869.8828 | 2916.4014 | 2761.0326 | 2859.1253 | 1810.9439 | 1629.8175 | 857.5943 | 0.0000 |
21 | Miguel Reyes M. | . | 14678.7629 | 2884.7153 | 2912.0594 | 2537.7262 | 2681.3538 | 1821.6971 | 1841.2111 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | Honorio Echeverria | . | 14583.6232 | 2781.4440 | 2755.4153 | 2641.5400 | 2828.2982 | 1864.0581 | 1712.8677 | 0.0000 | 0.0000 |
23 | Doroteo Franco F. | . | 14495.1167 | 2861.9290 | 2879.4467 | 2800.3190 | 2701.9798 | 0.0000 | 1736.9524 | 1514.4899 | 0.0000 |
24 | Jose de J. Hernandez | . | 12776.9658 | 2662.0539 | 1817.9575 | 2267.7689 | 1226.2966 | 1330.4939 | 1428.0657 | 1450.9056 | 593.4237 |
25 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 11423.8289 | 0.0000 | 2702.4254 | 2757.8869 | 1929.0741 | 1464.0354 | 1774.1586 | 796.2484 | 0.0000 |
26 | 300 LOFT | . | 10263.0342 | 2712.6404 | 2629.7904 | 2584.2831 | 2336.3203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
27 | Ezequiel De La Torre F. | . | 9736.4967 | 0.0000 | 2675.6569 | 2246.9897 | 2191.2888 | 0.0000 | 1540.2044 | 1082.3569 | 0.0000 |
28 | Francisco Guerrero | . | 9136.8320 | 2498.7507 | 2319.3616 | 1360.1016 | 1220.7729 | 1074.2838 | 663.5615 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario