ADULTOS 2019 . |
. |
CAMPEONATO DE MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 5901.9699 | 2933.3875 | 2968.5823 |
2 | Raul Gonzalez A. | . | 5777.9748 | 2804.3007 | 2973.6740 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5774.7911 | 2829.5619 | 2945.2293 |
4 | Juan Cabrera E. | . | 5763.3962 | 2827.7451 | 2935.6510 |
5 | CHAMACO | . | 5748.8458 | 2826.3400 | 2922.5058 |
6 | Tepa Ice Man | . | 5730.7175 | 2777.9768 | 2952.7407 |
7 | Carlos Orozco F. | . | 5721.2282 | 2818.2613 | 2902.9669 |
8 | Gabriel González G. | . | 5712.5646 | 2830.1920 | 2882.3726 |
9 | EL TEJABAN | . | 5693.2032 | 2828.6727 | 2864.5305 |
10 | BALA'S LOFT | . | 5638.0633 | 2766.1580 | 2871.9053 |
11 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5634.8284 | 2755.5313 | 2879.2971 |
12 | MIGUEL SERRATOS | . | 5620.1579 | 2761.0326 | 2859.1253 |
13 | THREE VAN LOFT | . | 5612.3878 | 2805.3814 | 2807.0063 |
14 | BAEZ LOFT | . | 5611.6219 | 2768.2482 | 2843.3737 |
15 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 5552.0777 | 2680.0027 | 2872.0749 |
16 | Iram Jaramillo R. | . | 5535.4772 | 2756.3395 | 2779.1377 |
17 | Doroteo Franco F. | . | 5502.2988 | 2800.3190 | 2701.9798 |
18 | Honorio Echeverria | . | 5469.8381 | 2641.5400 | 2828.2982 |
19 | Edgar J. Cordova F. | . | 5462.1584 | 2650.1420 | 2812.0164 |
20 | SANTY GONZALEZ G. | 5339.6506 | 2820.2186 | 2519.4321 | |
21 | Miguel Reyes M. | . | 5219.0800 | 2537.7262 | 2681.3538 |
22 | Arnulfo Gomez C. | . | 5177.4778 | 2541.5990 | 2635.8788 |
23 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5141.0901 | 2543.0609 | 2598.0291 |
24 | 300 LOFT | . | 4920.6035 | 2584.2831 | 2336.3203 |
25 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 4686.9610 | 2757.8869 | 1929.0741 |
26 | Ezequiel De La Torre F. | . | 4438.2785 | 2246.9897 | 2191.2888 |
27 | Jose de J. Hernandez | . | 3494.0655 | 2267.7689 | 1226.2966 |
28 | Francisco Guerrero | . | 2580.8745 | 1360.1016 | 1220.7729 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario