Asociacion Colombofila del Estado de Jalisco | |||||||||||
2019-Torneo Estatal de Adultas | |||||||||||
2.-Camargo Chih. | |||||||||||
Punto de Suelta | Fecha Concurso | Hora de suelta | Clubs | Palomares | Palomas | ||||||
2.-Camargo Chih. | 43582 | 07:35:00 | 23 | 263 | 3047 | ||||||
ACEJA Lugar | ACCG Lugar | UCRACJ Lugar | Nombre Competidor | Anillo Paloma Club | Año Paloma | Club | Localidad | Hora de llegada | Distancia Kms. | Promedio Velocidad | |
1 | 1 | Felipe Ramirez | 40221-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 19:39:42,3 | 801.19 | 1105.54 | 1000.00 | |
2 | 2 | Gorrudos | 620-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 19:48:33,1 | 801.68 | 1092.88 | 988.55 | |
3 | 1 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | 1401-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.27 19:49:08,8 | 791.44 | 1078.04 | 975.13 | |
4 | 3 | Adrian Y Peterete | 44093-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:05:45,0 | 801.91 | 1068.15 | 966.18 | |
5 | 4 | alvaro-ismael ramirez | 54392-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:05:01,4 | 797.14 | 1062.82 | 961.36 | |
6 | 5 | Juan Castellanos | 62-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.27 20:05:16,0 | 797.19 | 1062.55 | 961.11 | |
7 | 6 | alvaro-ismael ramirez | 51793-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:06:24,6 | 797.14 | 1060.86 | 959.58 | |
8 | 7 | Oscar Acevez | 58812-CPMC | 2016 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:09:11,0 | 799.09 | 1059.54 | 958.39 | |
9 | 8 | Carlos Sandoval | 113-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.27 20:08:27,0 | 797.32 | 1058.22 | 957.20 | |
10 | 9 | ernesto | 51297-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:03:20,7 | 788.33 | 1053.43 | 952.86 | |
11 | 2 | MIGUELMEJIA | 7318-CCNM | 2018 | CCNM | GDL. Zapopan | 2019.04.27 20:00:47,8 | 784.44 | 1051.81 | 951.40 | |
12 | 10 | Gorrudos | 623-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:18:06,3 | 801.68 | 1050.56 | 950.27 | |
13 | 11 | Gerardo Navarro Gómez | 676-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.27 20:16:14,1 | 797.41 | 1047.53 | 947.53 | |
14 | 3 | TRINO PEREZ MONTERO | 8955-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.27 20:15:09,7 | 794.00 | 1044.52 | 944.80 | |
15 | 4 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25873-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.27 20:26:12,0 | 801.23 | 1038.94 | 939.76 | |
16 | 12 | Juan Orozco | 1058-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:34:13,0 | 804.07 | 1031.89 | 933.39 | |
17 | 13 | ismael | 51739-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:27:54,4 | 797.14 | 1031.35 | 932.89 | |
18 | 14 | Tepa Ice Man | 40932-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.27 20:29:13,9 | 798.36 | 1031.16 | 932.72 | |
19 | 15 | ernesto | 2611-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.27 20:20:22,6 | 788.33 | 1029.98 | 931.66 | |
20 | 5 | VETERINARIA EL KIMBA | 592-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.27 20:33:48,3 | 796.66 | 1022.93 | 925.28 | |
21 | 16 | Ramon Martin | 10980-CCA | 2017 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.27 20:19:20,2 | 780.89 | 1021.66 | 924.13 | |
22 | 17 | Gabriel González G. | 22611-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:15:32,4 | 797.80 | 981.86 | 888.13 | |
23 | 6 | ARNULFO TORRES GLEZ | 17542-CCCC | 2016 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 07:38:55,1 | 816.86 | 977.20 | 883.92 | |
24 | 18 | Jorge Estrada de la T. | 40648-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:19:50,9 | 797.05 | 975.76 | 882.61 | |
25 | 19 | Oscar Acevez | 12617-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:28:04,0 | 799.09 | 968.51 | 876.05 | |
26 | 20 | alvaro-ismael ramirez | 52766-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:30:15,8 | 797.14 | 963.58 | 871.60 | |
27 | 7 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | 27519-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 07:31:27,5 | 792.11 | 956.13 | 864.85 | |
28 | 21 | Fernando Aguirre | 2815-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:43:28,1 | 803.47 | 955.97 | 864.71 | |
29 | 22 | Gabriel González G. | 298-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:40:44,2 | 797.80 | 952.33 | 861.41 | |
30 | 8 | RAZON JIMENEZ GERARDO | 11080-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 07:46:15,4 | 801.83 | 950.88 | 860.10 | |
31 | 23 | Ramon Ezpinoza | 43773-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:47:58,4 | 801.74 | 948.83 | 858.25 | |
32 | 9 | ISAAC CARRILLO | 70645-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 07:56:47,2 | 809.84 | 948.52 | 857.97 | |
33 | 24 | Arnulfo Gomez C. | 4604-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:43:17,0 | 796.39 | 947.77 | 857.29 | |
34 | 25 | alvaro-ismael ramirez | 33886-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:47:20,7 | 797.14 | 944.09 | 853.96 | |
35 | 26 | Oscar Acevez | 1730-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 07:52:58,0 | 799.09 | 940.14 | 850.39 | |
36 | 27 | Gabriel González G. | 2043-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:52:27,9 | 797.80 | 939.18 | 849.52 | |
37 | 10 | JUAN MONTAÑES | 43872-CCSF | 2018 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.04.28 07:56:42,0 | 800.30 | 937.45 | 847.96 | |
38 | 11 | PALOMAR FAM BERNAL | 39656-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 07:53:29,6 | 796.66 | 936.70 | 847.28 | |
39 | 28 | Gerardo Navarro Gómez | 1056-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 07:59:40,4 | 797.41 | 930.83 | 841.97 | |
40 | 29 | ismael | 31847-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:00:28,5 | 797.14 | 929.63 | 840.89 | |
41 | 12 | JOSE LUIS ESPARZA BERNAL | 43505-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 08:03:57,7 | 798.88 | 927.89 | 839.31 | |
42 | 13 | GUILLERMO AGUIRRE | 22608-CCSF | 2018 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.04.28 08:05:47,8 | 799.99 | 927.20 | 838.69 | |
43 | 30 | cleofas casillas | 39291-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:07:19,7 | 801.38 | 927.17 | 838.66 | |
44 | 31 | Carlos Orozco F. | 1994-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:04:09,9 | 797.71 | 926.32 | 837.89 | |
45 | 32 | Carlos Orozco F. | 610-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:04:10,9 | 797.71 | 926.30 | 837.87 | |
46 | 14 | PUENTE VIEJO | 11045-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:23:22,4 | 814.59 | 925.28 | 836.95 | |
47 | 33 | Gorrudos | 47549-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:11:54,4 | 801.68 | 922.64 | 834.56 | |
48 | 34 | cristian barba | 542-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:13:21,7 | 802.71 | 922.27 | 834.23 | |
49 | 15 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25973-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:11:55,3 | 801.23 | 922.10 | 834.07 | |
50 | 16 | TORTAS PEPES | 36550-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:02:04,6 | 792.06 | 921.99 | 833.97 | |
51 | 17 | GUTIERREZ LOFT | 15314-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 08:30:15,5 | 817.44 | 921.31 | 833.36 | |
52 | 35 | Oscar Acevez | 197994-CPMC | 2016 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:11:02,0 | 799.09 | 920.57 | 832.69 | |
53 | 36 | Jorge Estrada de la T. | 140-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:09:02,6 | 797.05 | 920.33 | 832.47 | |
54 | 18 | PALOMAR LOS 3 EN 1. | 12273-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 08:08:00,2 | 795.72 | 919.91 | 832.09 | |
55 | 37 | cleofas casillas | 545-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:14:50,3 | 801.38 | 919.18 | 831.43 | |
56 | 19 | RODRIGO VALENZUELA | 6081-CAS-CCN | 2017 | CAS-CCN | GDL. Col Echeverria | 2019.04.28 08:14:04,0 | 800.04 | 918.46 | 830.78 | |
57 | 38 | CHAMACO | 214207-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:13:46,8 | 799.43 | 918.07 | 830.42 | |
58 | 20 | FAMILIA CASTELLANOS V. | 99856-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 08:09:27,2 | 795.43 | 918.04 | 830.40 | |
59 | 39 | alvaro-ismael ramirez | 33899-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:12:03,0 | 797.14 | 917.25 | 829.69 | |
60 | 40 | ismael | 31845-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:13:02,1 | 797.14 | 916.21 | 828.75 | |
61 | 21 | Hnos Castañeda | 69982-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:03:18,2 | 788.19 | 916.18 | 828.71 | |
62 | 22 | LEO FLORES LAMB . | 25096-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:16:22,3 | 798.98 | 914.82 | 827.49 | |
63 | 41 | Adrian Y Peterete | 43039-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:20:57,2 | 801.91 | 913.39 | 826.19 | |
64 | 42 | cristian barba | 11687-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:22:36,3 | 802.71 | 912.58 | 825.46 | |
65 | 43 | Palomar Kiko's | 1130-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.28 08:27:51,0 | 807.46 | 912.54 | 825.42 | |
66 | 23 | ISAAC CARRILLO | 33774-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 08:32:14,2 | 809.84 | 910.71 | 823.77 | |
67 | 44 | Los Ponchines | 1833-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:22:14,7 | 800.63 | 910.59 | 823.66 | |
68 | 45 | cleofas casillas | 39725-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:23:10,3 | 801.38 | 910.48 | 823.56 | |
69 | 46 | Pichas | 49415-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:23:53,0 | 801.82 | 910.24 | 823.35 | |
70 | 47 | Adrian Y Peterete | 43157-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:24:13,7 | 801.91 | 910.00 | 823.12 | |
71 | 48 | ismael | 33851-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:19:21,8 | 797.14 | 909.60 | 822.76 | |
72 | 24 | ISAAC CARRILLO | 33754-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 08:34:58,2 | 809.84 | 907.92 | 821.25 | |
73 | 49 | Octavio Garcia | 585-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.28 08:20:52,0 | 796.97 | 907.85 | 821.19 | |
74 | 50 | Pichas | 1374-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:26:48,0 | 801.82 | 907.24 | 820.63 | |
75 | 51 | Jorge y Mata | 14822-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:26:38,0 | 801.16 | 906.67 | 820.11 | |
76 | 52 | Oscar Acevez | 12623-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:24:43,0 | 799.09 | 906.29 | 819.77 | |
77 | 53 | Gabriel González G. | 24023-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:23:33,9 | 797.80 | 906.01 | 819.52 | |
78 | 54 | Gabriel González G. | 25148-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:23:37,2 | 797.80 | 905.95 | 819.47 | |
79 | 55 | Oscar Acevez | 1729-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:25:16,0 | 799.09 | 905.72 | 819.26 | |
80 | 56 | Oscar Acevez | 1770-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:26:08,0 | 799.09 | 904.83 | 818.45 | |
81 | 57 | ernesto | 2624-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:17:07,3 | 788.33 | 901.85 | 815.76 | |
82 | 25 | CHAVA ROQUE E HIJOS | 88844-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:31:23,0 | 800.77 | 901.37 | 815.33 | |
83 | 58 | Carlos Orozco F. | 1661-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:28:39,2 | 797.71 | 900.70 | 814.72 | |
84 | 59 | Salvador Velasquez | 53416-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:33:09,5 | 801.59 | 900.50 | 814.54 | |
85 | 26 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25920-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:33:23,6 | 801.23 | 899.87 | 813.96 | |
86 | 60 | MIGUEL SERRATOS | 3494-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:30:09,2 | 796.99 | 898.37 | 812.60 | |
87 | 61 | Los Ponchines | 21852-CPMC | 2015 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:34:38,1 | 800.63 | 897.94 | 812.21 | |
88 | 27 | SALOMON GODINEZ | 70158-CCE | 2017 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 08:30:34,7 | 796.82 | 897.75 | 812.05 | |
89 | 28 | JULIO GONZALEZ MORENO | 8009-CCCC | 2017 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 08:38:53,6 | 803.70 | 897.09 | 811.45 | |
90 | 29 | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZ | 70462-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:39:42,9 | 803.54 | 896.10 | 810.55 | |
91 | 62 | Juan Orozco | 2077-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:41:14,1 | 804.07 | 895.17 | 809.71 | |
92 | 63 | alvaro-ismael ramirez | 52759-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:34:21,7 | 797.14 | 894.29 | 808.92 | |
93 | 64 | palomar el Castillo | 33781-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:28:00,9 | 791.00 | 893.77 | 808.45 | |
94 | 65 | Regalados | 231-CCA | 2018 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.28 08:50:23,0 | 810.95 | 893.72 | 808.40 | |
95 | 66 | Adrian Y Peterete | 43178-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:40:16,7 | 801.91 | 893.72 | 808.40 | |
96 | 30 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | 5284-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:28:39,8 | 791.44 | 893.61 | 808.31 | |
97 | 67 | Adrian Y Peterete | 43193-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:41:07,8 | 801.91 | 892.87 | 807.63 | |
98 | 31 | HNOS. PEREZ MONTERO | 25879-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:42:34,6 | 801.23 | 890.68 | 805.65 | |
99 | 68 | Fernando Aguirre | 3278-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:45:14,8 | 803.47 | 890.52 | 805.50 | |
100 | 32 | JUAN MANUEL NOVELO | 18347-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:42:01,8 | 800.60 | 890.51 | 805.50 | |
101 | 33 | JUAN MANUEL NOVELO | 18366-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:42:16,1 | 800.60 | 890.28 | 805.29 | |
102 | 69 | luis | 66280-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:21:40,8 | 782.16 | 890.15 | 805.18 | |
103 | 70 | Pichas | 1346-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:44:23,0 | 801.82 | 889.54 | 804.62 | |
104 | 34 | HNOS. PEREZ MONTERO | 28087-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:44:44,1 | 801.23 | 888.55 | 803.72 | |
105 | 71 | Tepa Ice Man | 3766-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:41:37,2 | 798.36 | 888.42 | 803.61 | |
106 | 72 | alvaro-ismael ramirez | 51797-CAAPVSM | 2017 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:41:31,6 | 797.14 | 887.16 | 802.47 | |
107 | 35 | El Pariam | 67253-CCG | 2018 | CCG | GDL. Col. Insurgentes | 2019.04.28 08:41:43,3 | 797.19 | 887.02 | 802.34 | |
108 | 36 | TORTAS PEPES | 4484-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:36:09,9 | 792.06 | 886.80 | 802.14 | |
109 | 73 | Gabriel González G. | 46-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:42:42,9 | 797.80 | 886.72 | 802.07 | |
110 | 74 | Juan Orozco | 1014-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:50:39,2 | 804.07 | 885.88 | 801.31 | |
111 | 37 | PUENTE VIEJO | 27268-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 09:02:34,1 | 814.59 | 885.84 | 801.28 | |
112 | 38 | FCO. JAVIER MARCHAN | 6704-CAS-CCN | 2017 | CAS-CCN | GDL. Col Echeverria | 2019.04.28 08:51:00,6 | 803.30 | 884.68 | 800.23 | |
113 | 39 | Jaime Escobedo | 4533-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:36:22,0 | 789.90 | 884.19 | 799.78 | |
114 | 40 | Gerardo Garcia | 69220-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:33:45,3 | 787.38 | 883.95 | 799.56 | |
115 | 75 | Oscar Acevez | 12622-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:47:02,0 | 799.09 | 883.91 | 799.53 | |
116 | 76 | Rafael Castellanos | 11313-CCA | 2017 | CCA | Acatic, Jal. | 2019.04.28 08:44:55,0 | 797.06 | 883.74 | 799.37 | |
117 | 77 | alvaro-ismael ramirez | 33878-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:46:12,5 | 797.14 | 882.56 | 798.31 | |
118 | 78 | Gabriel González G. | 25160-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:48:05,7 | 797.80 | 881.45 | 797.31 | |
119 | 41 | LADISLAO CASILLAS | 21729-CCSF | 2018 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.04.28 08:50:27,1 | 799.80 | 881.37 | 797.23 | |
120 | 42 | PALOMAR AVILA | 28047-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 08:52:18,9 | 801.36 | 881.28 | 797.15 | |
121 | 79 | Gorrudos | 200368-CPMC | 2016 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:53:21,0 | 801.68 | 880.63 | 796.56 | |
122 | 43 | SALOMON GODINEZ | 8308-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 08:47:58,9 | 796.82 | 880.49 | 796.43 | |
123 | 44 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | 27530-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:43:43,6 | 792.11 | 879.42 | 795.46 | |
124 | 45 | H. RENTERÍA GUZMÁN | 17795-CCSF | 2017 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.04.28 08:51:53,2 | 799.20 | 879.32 | 795.38 | |
125 | 80 | Salvador Velasquez | 3020-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:54:47,5 | 801.59 | 879.14 | 795.21 | |
126 | 81 | Ramon Ezpinoza | 12916-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:55:36,0 | 801.74 | 878.52 | 794.65 | |
127 | 82 | Pichas | 47893-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:56:25,0 | 801.82 | 877.82 | 794.02 | |
128 | 46 | PALOMAR MEDINA | 14417-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 08:53:37,5 | 799.15 | 877.59 | 793.81 | |
129 | 83 | Gabriel González G. | 25621-CAAT | 2017 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:52:22,9 | 797.80 | 877.30 | 793.55 | |
130 | 84 | los socios | 65039-CAAPVSM | 2018 | CAAPVSM | Valle de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 08:39:17,8 | 786.23 | 877.20 | 793.46 | |
131 | 47 | CHAVA ROQUE E HIJOS | 88836-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:56:29,1 | 800.77 | 876.61 | 792.92 | |
132 | 85 | BAEZ LOFT | 67580-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:55:06,9 | 798.80 | 875.76 | 792.16 | |
133 | 48 | PALOMAR AGUAYO | 949-ACGO | 2017 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 08:56:25,5 | 799.37 | 875.13 | 791.59 | |
134 | 49 | Hnos Castañeda | 69816-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:43:48,8 | 788.19 | 874.98 | 791.45 | |
135 | 50 | PALOMAR MEDINA | 1092-ACGO | 2016 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 08:56:38,3 | 799.15 | 874.69 | 791.19 | |
136 | 51 | ISAAC CARRILLO | 33773-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 09:09:35,7 | 809.84 | 873.99 | 790.56 | |
137 | 52 | GALME LOFT | 5016-CCAU | 2018 | CCAU | GDL. Col. Insurgentes | 2019.04.28 08:59:00,8 | 800.02 | 873.37 | 790.00 | |
138 | 86 | Gerardo Navarro Gómez | 19-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:56:17,3 | 797.41 | 873.12 | 789.77 | |
139 | 87 | Juan Orozco | 1039-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 09:04:03,8 | 804.07 | 872.98 | 789.64 | |
140 | 53 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | 8497-CVC | 2017 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 08:59:41,3 | 799.37 | 872.02 | 788.77 | |
141 | 88 | Arnulfo Gomez C. | 3202-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 08:56:44,3 | 796.39 | 871.58 | 788.37 | |
142 | 89 | Pichas | 47695-CPMC | 2017 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 09:03:18,0 | 801.82 | 871.26 | 788.08 | |
143 | 54 | SPORTY COLOMBOFILO | 9257-CCSF | 2017 | CCSF | GDL. Santa Fe | 2019.04.28 09:02:17,6 | 800.83 | 871.14 | 787.98 | |
144 | 55 | ISAAC CARRILLO | 33765-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 09:13:38,3 | 809.84 | 870.19 | 787.12 | |
145 | 56 | JUAN MANUEL NOVELO | 18306-CVC | 2018 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 09:04:27,9 | 800.60 | 868.83 | 785.89 | |
146 | 57 | PALOMAR UZIEL | 21335-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:51:14,8 | 789.01 | 868.72 | 785.79 | |
147 | 90 | Tepa Ice Man | 541-CAAT | 2018 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 09:02:35,3 | 798.36 | 868.17 | 785.29 | |
148 | 58 | FAM: RUIZ | 29053-CCE | 2018 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2019.04.28 09:01:04,8 | 796.67 | 867.76 | 784.92 | |
149 | 59 | ENRIQUE AYON | 9639-ACO-CIZ | 2018 | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 2019.04.28 08:53:21,8 | 789.91 | 867.69 | 784.85 | |
150 | 91 | cristian barba | 572-CPMC | 2018 | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 2019.04.28 09:09:33,0 | 802.71 | 866.34 | 783.64 | |
151 | 60 | HERMANOS HUERTA | 5204-ACGO | 2018 | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 2019.04.28 09:05:01,0 | 798.67 | 866.22 | 783.53 | |
152 | 92 | Carlos Orozco F. | 2621-CAAT | 2016 | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 2019.04.28 09:04:40,6 | 797.71 | 865.50 | 782.88 | |
153 | 61 | CORRIOS LOFT | 14269-CCCC | 2018 | CCCC | GDL. Tateposco | 2019.04.28 09:22:56,8 | 813.39 | 865.36 | 782.75 | |
154 | 62 | RAZON JIMENEZ GERARDO | 6370-CVC | 2017 | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 2019.04.28 09:10:27,2 | 801.83 | 864.55 | 782.02 | |
