ADULTOS 2019 | ||
01 ESTEBAN CASTORENA 192 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Palomar Chamus | . | 24767 | TEP | 17 | M | . | 189898.44 | 03-03-2019 09:37:50 | 1485.5158 | 1000.0000 | ||
2 | Iram Jaramillo R. | . | 57285 | FMX | 17 | H | . | 190235.32 | 03-03-2019 09:38:26 | 1481.1990 | 997.0941 | ||
3 | Palomar Chamus | . | 25638 | TEP | 17 | H | . | 189898.44 | 03-03-2019 09:38:21 | 1479.5360 | 995.9746 | ||
4 | Palomar Chamus | . | 2960 | TEP | 18 | M | AZ | 189898.44 | 03-03-2019 09:38:27 | 1478.3841 | 995.1992 | ||
5 | CHAMACO | . | 2557 | TEP | 17 | H | AZUL | 192805.23 | 03-03-2019 09:40:33 | 1476.8689 | 994.1792 | ||
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 15543 | FMC | 16 | H | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:39 | 1476.5712 | 993.9788 | ||
7 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | TEP | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:39:45 | 1476.5555 | 993.9682 | ||
8 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | TEP | 18 | M | RODADO | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:40 | 1476.3814 | 993.8510 | ||
9 | THREE VAN LOFT | . | 133 | TEP | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:44 | 1475.6228 | 993.3404 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | FMC | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:46 | 1475.2437 | 993.0852 | ||
11 | THREE VAN LOFT | . | 56796 | FMC | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:47 | 1475.0543 | 992.9577 | ||
12 | Jorge Estrada de la T. | . | 40618 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:50 | 1474.4862 | 992.5752 | ||
13 | Jorge Estrada de la T. | . | 216128 | FMC | 16 | H | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:51 | 1474.2970 | 992.4479 | ||
14 | THREE VAN LOFT | . | 37192 | FMC | 15 | M | RODADO | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:54 | 1473.7295 | 992.0659 | ||
15 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:39:56 | 1473.3514 | 991.8113 | ||
16 | CHAMACO | . | 67647 | FMC | 18 | M | AZUL | 192805.23 | 03-03-2019 09:40:52 | 1473.2952 | 991.7735 | ||
17 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:39:53 | 1472.9438 | 991.5369 | ||
18 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | RODA | 192382.7 | 03-03-2019 09:40:37 | 1472.8802 | 991.4941 | ||
19 | Juan Cabrera E. | . | 64961 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:39:39 | 1472.5071 | 991.2430 | ||
20 | BAEZ LOFT | . | 28589 | TEP | 17 | H | AZUL | 192672.14 | 03-03-2019 09:40:58 | 1471.1540 | 990.3321 | ||
21 | Carlos Orozco F. | . | 54257 | FMC | 18 | H | RODA | 191583.07 | 03-03-2019 09:40:32 | 1467.6946 | 988.0034 | ||
22 | Miguel Reyes M. | . | 1320 | ACE | 18 | H | ROD | 190263.56 | 03-03-2019 09:39:49 | 1465.6328 | 986.6154 | ||
23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:42:17 | 1458.4667 | 981.7914 | ||
24 | Gerardo Navarro Gómez | . | 28 | TEP | 18 | M | BAYO | 192930.84 | 03-03-2019 09:42:18 | 1458.2830 | 981.6678 | ||
25 | Doroteo Franco F. | . | 67776 | FMC | 18 | H | AZUL | 191418.18 | 03-03-2019 09:42:03 | 1449.5886 | 975.8150 | ||
26 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 193671.54 | 03-03-2019 09:43:37 | 1449.4565 | 975.7261 | ||
27 | IVAN MUÑOZ | . | 4694 | CAA | 18 | H | TORD | 191277.43 | 03-03-2019 09:42:33 | 1443.0587 | 971.4193 | ||
28 | Juan Cabrera E. | . | 40578 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:42:32 | 1440.4719 | 969.6779 | ||
29 | Jorge Estrada de la T. | . | 40626 | FMC | 18 | M | . | 191437.46 | 03-03-2019 09:43:03 | 1438.8385 | 968.5784 | ||
30 | Juan Cabrera E. | . | 448 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:42:44 | 1438.3014 | 968.2168 | ||
31 | THREE VAN LOFT | . | 40716 | FMC | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:43:13 | 1437.0384 | 967.3666 | ||
32 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1626 | TEP | 18 | H | AZAB | 194090.32 | 03-03-2019 09:45:17 | 1434.6950 | 965.7891 | ||
33 | CHAMACO | . | 685 | TEP | 18 | H | RODADA | 192805.23 | 03-03-2019 09:44:24 | 1434.5627 | 965.7001 | ||
34 | Carlos Orozco F. | . | 2611 | MTZ | 16 | M | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:43:34 | 1434.3629 | 965.5656 | ||
35 | Felipe de J. Casillas F. | . | 25213 | TEP | 17 | H | AZUL | 192010.87 | 03-03-2019 09:44:02 | 1432.5606 | 964.3523 | ||
36 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1051 | TEP | 18 | M | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:44:44 | 1431.9459 | 963.9385 | ||
37 | Jorge Estrada de la T. | . | 108 | CAA | 18 | H | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:43:43 | 1431.6649 | 963.7494 | ||
38 | Carlos Orozco F. | . | 623 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:43:50 | 1431.5049 | 963.6417 | ||
39 | Carlos Orozco F. | . | 1912 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:43:55 | 1430.6141 | 963.0420 | ||
40 | BALA'S LOFT | . | 71 | TEP | 18 | H | AZUL | 192700.09 | 03-03-2019 09:44:43 | 1430.4102 | 962.9047 | ||
41 | Edgar J. Cordova F. | . | 4589 | TEP | 18 | H | AZUL | 194197.68 | 03-03-2019 09:45:47 | 1430.2026 | 962.7650 | ||
42 | BALA'S LOFT | . | 662 | TEP | 18 | M | BRON | 192700.09 | 03-03-2019 09:44:49 | 1429.3492 | 962.1905 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 40611 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:43:56 | 1429.3489 | 962.1903 | ||
44 | Raul Gonzalez A. | . | 3038 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:43:54 | 1428.7591 | 961.7933 | ||
45 | THREE VAN LOFT | . | 112 | TEP | 18 | M | AZUL PB | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:05 | 1427.7499 | 961.1139 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:06 | 1427.5724 | 960.9944 | ||
47 | THREE VAN LOFT | . | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:08 | 1427.2176 | 960.7556 | ||
48 | Juan Cabrera E. | . | 40564 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:43:47 | 1427.0129 | 960.6178 | ||
49 | THREE VAN LOFT | . | 40668 | FMC | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:13 | 1426.3315 | 960.1591 | ||
50 | BALA'S LOFT | . | 1448 | TEP | 18 | M | RODA | 192700.09 | 03-03-2019 09:45:09 | 1425.8238 | 959.8173 | ||
51 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 192382.7 | 03-03-2019 09:44:56 | 1425.7611 | 959.7751 | ||
52 | Gabriel González G. | . | 2034 | CAA | 18 | H | RODA | 192382.7 | 03-03-2019 09:44:56 | 1425.7611 | 959.7751 | ||
53 | CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 192805.23 | 03-03-2019 09:45:15 | 1425.5470 | 959.6310 | ||
54 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 192382.7 | 03-03-2019 09:44:58 | 1425.4090 | 959.5381 | ||
55 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:44:58 | 1425.4090 | 959.5381 | ||
56 | Gabriel González G. | . | 2030 | CAA | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:44:59 | 1425.2330 | 959.4196 | ||
57 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1680 | TEP | 18 | M | RODA | 194090.32 | 03-03-2019 09:46:11 | 1425.2135 | 959.4065 | ||
58 | BALA'S LOFT | . | 81 | TEP | 18 | M | AZUL | 192700.09 | 03-03-2019 09:45:13 | 1425.1208 | 959.3441 | ||
59 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:00 | 1425.0570 | 959.3011 | ||
60 | Gabriel González G. | . | 2043 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:00 | 1425.0570 | 959.3011 | ||
61 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:00 | 1425.0570 | 959.3011 | ||
62 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:44:16 | 1424.8574 | 959.1668 | ||
63 | Carlos Orozco F. | . | 24981 | TEP | 17 | M | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:44:30 | 1424.4094 | 958.8652 | ||
64 | Carlos Orozco F. | . | 3086 | TEP | 18 | M | RODA | 191583.07 | 03-03-2019 09:44:35 | 1423.5275 | 958.2715 | ||
65 | BALA'S LOFT | . | 83 | TEP | 18 | M | AZUL | 192700.09 | 03-03-2019 09:45:23 | 1423.3664 | 958.1631 | ||
66 | Carlos Orozco F. | . | 1933 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:44:36 | 1423.3512 | 958.1529 | ||
67 | Carlos Orozco F. | . | 1936 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:44:37 | 1423.1750 | 958.0342 | ||
68 | Miguel Reyes M. | . | 144362 | FMC | 14 | H | ROD | 190263.56 | 03-03-2019 09:43:43 | 1422.8859 | 957.8396 | ||
69 | THREE VAN LOFT | . | 40605 | FMC | 18 | H | TORDILLOA | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:33 | 1422.7979 | 957.7804 | ||
70 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:43:55 | 1422.7334 | 957.7370 | ||
71 | Juan Cabrera E. | . | 57540 | FMC | 17 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:44:14 | 1422.2290 | 957.3974 | ||
72 | MIGUEL SERRATOS | . | 21701 | ACC | 16 | H | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:43:58 | 1422.2024 | 957.3795 | ||
73 | Juan Cabrera E. | . | 25813 | FMC | 17 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:44:15 | 1422.0524 | 957.2785 | ||
74 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | CAA | 18 | M | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:40 | 1421.5653 | 956.9506 | ||
75 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODA | 191583.07 | 03-03-2019 09:44:49 | 1421.0637 | 956.6130 | ||
76 | Juan Cabrera E. | . | 40509 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:44:25 | 1420.2892 | 956.0916 | ||
77 | Juan Cabrera E. | . | 57512 | FMC | 17 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:44:26 | 1420.1131 | 955.9731 | ||
78 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:51 | 1419.6326 | 955.6496 | ||
79 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:32 | 1419.4493 | 955.5262 | ||
80 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:32 | 1419.4493 | 955.5262 | ||
81 | Palomar Chamus | . | 2851 | TEP | 18 | H | . | 189898.44 | 03-03-2019 09:43:48 | 1419.2709 | 955.4061 | ||
82 | Jorge Estrada de la T. | . | 40732 | FMC | 18 | H | . | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:54 | 1419.1064 | 955.2954 | ||
83 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | TEP | 18 | H | AZUL | 190842.22 | 03-03-2019 09:44:30 | 1418.9013 | 955.1573 | ||
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 208 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:44:56 | 1418.7559 | 955.0594 | ||
85 | MIGUEL SERRATOS | . | 3497 | TEP | 18 | H | RODA | 190527.71 | 03-03-2019 09:44:20 | 1418.3204 | 954.7663 | ||
86 | Gabriel González G. | . | 24042 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:40 | 1418.0543 | 954.5872 | ||
87 | Gabriel González G. | . | 2040 | CAA | 18 | M | RODA | 192382.7 | 03-03-2019 09:45:40 | 1418.0543 | 954.5872 | ||
88 | Palomar Chamus | . | 213812 | FMC | 16 | H | . | 189898.44 | 03-03-2019 09:43:56 | 1417.8579 | 954.4549 | ||
89 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4210 | TEP | 18 | H | AZUL | 191041.37 | 03-03-2019 09:44:45 | 1417.7467 | 954.3801 | ||
90 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 36993 | FMC | 15 | H | BAYO | 194090.32 | 03-03-2019 09:46:55 | 1417.5799 | 954.2678 | ||
91 | Carlos Orozco F. | . | 1949 | TEP | 18 | M | RODA | 191583.07 | 03-03-2019 09:45:13 | 1416.8599 | 953.7831 | ||
92 | Tepa Ice Man | . | 68057 | FMC | 18 | H | CHEK | 193671.54 | 03-03-2019 09:46:43 | 1416.5906 | 953.6018 | ||
93 | Palomar Chamus | . | 2956 | TEP | 18 | H | AZ | 189898.44 | 03-03-2019 09:44:04 | 1416.4478 | 953.5057 | ||
94 | Carlos Orozco F. | . | 1911 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:45:17 | 1416.1617 | 953.3131 | ||
95 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:45:15 | 1414.4980 | 952.1932 | ||
96 | Raul Gonzalez A. | . | 3008 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:45:16 | 1414.3237 | 952.0758 | ||
97 | Gerardo Navarro Gómez | . | 274 | TEP | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:46:28 | 1413.7580 | 951.6950 | ||
98 | Tepa Ice Man | . | 67630 | FMC | 18 | M | AZUL | 193671.54 | 03-03-2019 09:47:00 | 1413.6609 | 951.6297 | ||
99 | Gerardo Navarro Gómez | . | 508 | TEP | 18 | H | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:46:30 | 1413.4127 | 951.4626 | ||
100 | Gerardo Navarro Gómez | . | 571 | TEP | 18 | H | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:46:30 | 1413.4127 | 951.4626 | ||
101 | Tepa Ice Man | . | 2358 | TEP | 18 | M | CHEK | 193671.54 | 03-03-2019 09:47:02 | 1413.3170 | 951.3982 | ||
102 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 192672.14 | 03-03-2019 09:46:20 | 1413.2431 | 951.3484 | ||
103 | Arnulfo Gomez C. | . | 57323 | FMC | 17 | H | RODA | 190842.22 | 03-03-2019 09:45:03 | 1413.1227 | 951.2674 | ||
104 | CHAMACO | . | 67662 | FMC | 18 | M | RODA | 192805.23 | 03-03-2019 09:46:27 | 1413.0101 | 951.1916 | ||
105 | Gerardo Navarro Gómez | . | 570 | TEP | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:46:34 | 1412.7228 | 950.9982 | ||
106 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22275 | TEP | 17 | M | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:46:36 | 1412.3780 | 950.7661 | ||
107 | Arnulfo Gomez C. | . | 4658 | TEP | 18 | H | RODA | 190842.22 | 03-03-2019 09:45:09 | 1412.0771 | 950.5635 | ||
108 | Palomar Chamus | . | 252 | CAP | 18 | H | ROD | 189898.44 | 03-03-2019 09:44:37 | 1410.6607 | 949.6100 | ||
109 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:45:45 | 1410.2207 | 949.3138 | ||
110 | THREE VAN LOFT | . | 37008 | FMC | 15 | H | RODADA | 191437.46 | 03-03-2019 09:45:46 | 1410.0476 | 949.1973 | ||
111 | Jorge Estrada de la T. | . | 25176 | FMC | 17 | M | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:45:48 | 1409.7015 | 948.9643 | ||
112 | Gabriel González G. | . | 298 | CAA | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:46:29 | 1409.5692 | 948.8753 | ||
113 | Edgar J. Cordova F. | . | 562 | TEP | 18 | H | RODA | 194197.68 | 03-03-2019 09:47:48 | 1409.2720 | 948.6752 | ||
114 | Palomar Chamus | . | 2833 | TEP | 18 | M | AZ | 189898.44 | 03-03-2019 09:44:45 | 1409.2649 | 948.6704 | ||
115 | Doroteo Franco F. | . | 724 | TEP | 18 | M | PIZA | 191418.18 | 03-03-2019 09:45:50 | 1409.2136 | 948.6359 | ||
116 | Palomar Chamus | . | 2892 | TEP | 18 | M | ROD | 189898.44 | 03-03-2019 09:44:48 | 1408.7421 | 948.3185 | ||
117 | Gabriel González G. | . | 2010 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:46:34 | 1408.7091 | 948.2963 | ||
118 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:46:38 | 1408.0217 | 947.8335 | ||
119 | Juan Cabrera E. | . | 38554 | CMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:45:38 | 1407.5488 | 947.5152 | ||
120 | CHAMACO | . | 67634 | FMC | 18 | H | RODA | 192805.23 | 03-03-2019 09:46:59 | 1407.5087 | 947.4882 | ||
121 | Raul Gonzalez A. | . | 3023 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:46:04 | 1406.0082 | 946.4781 | ||
122 | MIGUEL SERRATOS | . | 25368 | TEP | 17 | H | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:45:31 | 1405.9356 | 946.4292 | ||
123 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 57433 | FMC | 17 | H | TORD | 191041.37 | 03-03-2019 09:45:53 | 1405.9220 | 946.4201 | ||
124 | Carlos Orozco F. | . | 3312 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:17 | 1405.7704 | 946.3180 | ||
125 | Raul Gonzalez A. | . | 22010 | TEP | 17 | H | RODA | 191310.85 | 03-03-2019 09:46:06 | 1405.6639 | 946.2463 | ||
126 | Carlos Orozco F. | . | 24982 | TEP | 17 | H | RODA | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:18 | 1405.5985 | 946.2023 | ||
127 | Felipe de J. Casillas F. | . | 25722 | TEP | 17 | H | RODA | 192010.87 | 03-03-2019 09:46:37 | 1405.4718 | 946.1170 | ||
128 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 276 | TEP | 18 | H | AZUL | 194090.32 | 03-03-2019 09:48:06 | 1405.4332 | 946.0910 | ||
129 | Edgar J. Cordova F. | . | 4501 | TEP | 18 | H | AZUL | 194197.68 | 03-03-2019 09:48:13 | 1405.0236 | 945.8153 | ||
130 | Carlos Orozco F. | . | 25626 | TEP | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:22 | 1404.9113 | 945.7397 | ||
131 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 18 | M | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:22 | 1404.4953 | 945.4597 | ||
132 | Palomar Chamus | . | 2878 | TEP | 18 | M | ROD | 189898.44 | 03-03-2019 09:45:14 | 1404.2281 | 945.2798 | ||
133 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1013 | TEP | 18 | H | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:24 | 1404.1546 | 945.2303 | ||
134 | THREE VAN LOFT | . | 57003 | FMC | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:46:23 | 1403.6720 | 944.9055 | ||
135 | Gerardo Navarro Gómez | . | 535 | TEP | 18 | M | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:30 | 1403.1334 | 944.5429 | ||
136 | Arnulfo Gomez C. | . | 25443 | TEP | 17 | M | AZUL | 190842.22 | 03-03-2019 09:46:01 | 1403.0797 | 944.5067 | ||
137 | Juan Cabrera E. | . | 40526 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:46:04 | 1403.0662 | 944.4977 | ||
138 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:46:27 | 1402.9861 | 944.4437 | ||
139 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1023 | TEP | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:32 | 1402.7933 | 944.3140 | ||
140 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1053 | TEP | 18 | H | RODA | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:33 | 1402.6233 | 944.1995 | ||
141 | Juan Cabrera E. | . | 25821 | FMC | 17 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:46:07 | 1402.5508 | 944.1507 | ||
142 | Carlos Orozco F. | . | 1926 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:37 | 1402.3404 | 944.0091 | ||
143 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1054 | TEP | 18 | H | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:35 | 1402.2835 | 943.9708 | ||
144 | Arnulfo Gomez C. | . | 23649 | TEP | 17 | H | ROJA | 190842.22 | 03-03-2019 09:46:06 | 1402.2206 | 943.9284 | ||
145 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1033 | TEP | 18 | H | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:38 | 1401.7741 | 943.6279 | ||
146 | Palomar Chamus | . | 2830 | TEP | 18 | M | ROD | 189898.44 | 03-03-2019 09:45:30 | 1401.4645 | 943.4195 | ||
147 | SANTY GONZALEZ G. | 2023 | TEP | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:18 | 1401.1850 | 943.2313 | |||
148 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1061 | TEP | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 03-03-2019 09:47:42 | 1401.0954 | 943.1710 | ||
149 | CHAMACO | . | 477 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 03-03-2019 09:47:37 | 1401.0311 | 943.1277 | ||
150 | SANTY GONZALEZ G. | 2037 | TEP | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:19 | 1401.0149 | 943.1168 | |||
151 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZAB | 194090.32 | 03-03-2019 09:48:34 | 1400.6999 | 942.9047 | ||
152 | Carlos Orozco F. | . | 1994 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:49 | 1400.2904 | 942.6291 | ||
153 | Palomar Chamus | . | 2866 | TEP | 18 | H | ROD | 189898.44 | 03-03-2019 09:45:37 | 1400.2589 | 942.6079 | ||
154 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:46:43 | 1400.2496 | 942.6016 | ||
155 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:53 | 1399.6085 | 942.1701 | ||
156 | BALA'S LOFT | . | 661 | TEP | 18 | M | AZUL | 192700.09 | 03-03-2019 09:47:45 | 1398.9117 | 941.7010 | ||
157 | Carlos Orozco F. | . | 1931 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 03-03-2019 09:46:59 | 1398.5867 | 941.4822 | ||
158 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:46:53 | 1398.5447 | 941.4539 | ||
159 | Iram Jaramillo R. | . | 159 | ACE | 18 | M | ROD | 190235.32 | 03-03-2019 09:46:06 | 1397.7614 | 940.9266 | ||
160 | Iram Jaramillo R. | . | 57256 | FMX | 17 | H | . | 190235.32 | 03-03-2019 09:46:10 | 1397.0770 | 940.4659 | ||
161 | Miguel Reyes M. | . | 1349 | ACE | 18 | M | ROD | 190263.56 | 03-03-2019 09:46:13 | 1396.7715 | 940.2603 | ||
162 | THREE VAN LOFT | . | 217512 | FMC | 16 | M | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:47:04 | 1396.6741 | 940.1947 | ||
163 | CHAMACO | . | 686 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 03-03-2019 09:48:03 | 1396.6333 | 940.1672 | ||
164 | Juan Cabrera E. | . | 40551 | FMC | 18 | H | . | 190910.54 | 03-03-2019 09:46:42 | 1396.5658 | 940.1218 | ||
165 | MIGUEL SERRATOS | . | 31493 | FMC | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:46:28 | 1396.1483 | 939.8408 | ||
166 | MIGUEL SERRATOS | . | 62193 | FMC | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:46:28 | 1396.1483 | 939.8408 | ||
167 | Iram Jaramillo R. | . | 25046 | ACE | 17 | M | . | 190235.32 | 03-03-2019 09:46:17 | 1395.8810 | 939.6608 | ||
168 | MIGUEL SERRATOS | . | 3495 | FMC | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 03-03-2019 09:46:30 | 1395.8074 | 939.6113 | ||
169 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | CAA | 18 | H | AZPB | 191437.46 | 03-03-2019 09:47:11 | 1395.4863 | 939.3951 | ||
170 | Gabriel González G. | . | 24023 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:52 | 1395.4258 | 939.3544 | ||
171 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:52 | 1395.4258 | 939.3544 | ||
172 | Jorge Estrada de la T. | . | 40675 | FMC | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:47:15 | 1394.8085 | 938.9389 | ||
173 | Gabriel González G. | . | 53 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:57 | 1394.5828 | 938.7869 | ||
174 | SANTY GONZALEZ G. | 2046 | TEP | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:47:58 | 1394.4144 | 938.6736 | |||
175 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 03-03-2019 09:47:18 | 1394.3005 | 938.5969 | ||
176 | Jorge Estrada de la T. | . | 15547 | FMC | 16 | H | RODA | 191437.46 | 03-03-2019 09:47:20 | 1393.9621 | 938.3691 | ||
177 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:48:02 | 1393.7409 | 938.2202 | ||
178 | Raul Gonzalez A. | . | 3082 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:47:16 | 1393.7167 | 938.2039 | ||
179 | Raul Gonzalez A. | . | 4636 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 03-03-2019 09:47:18 | 1393.3784 | 937.9762 | ||
180 | Doroteo Franco F. | . | 67748 | FMC | 18 | M | RODA | 191418.18 | 03-03-2019 09:47:27 | 1392.6386 | 937.4781 | ||
181 | Gabriel González G. | . | 24032 | CAA | 17 | M | AZUL | 192382.7 | 03-03-2019 09:48:12 | 1392.0601 | 937.0887 | ||
182 | Doroteo Franco F. | . | 67742 | FMC | 18 | M | AZUL | 191418.18 | 03-03-2019 09:47:31 | 1391.9635 | 937.0237 | ||
183 | Doroteo Franco F. | . | 417 | TEP | 18 | M | RODA | 191418.18 | 03-03-2019 09:47:33 | 1391.6262 | 936.7966 | ||
