ADULTOS 2019 | ||
04 CUENCAME DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Juan Cabrera E. | . | 40578 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:26:23 | 1216.1409 | 1000.0000 | ||
2 | Raul Gonzalez A. | . | 22015 | TEP | 17 | M | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:26:38 | 1215.7028 | 999.6398 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 40732 | FMC | 18 | H | . | 457910.31 | 23-03-2019 13:26:43 | 1215.5297 | 999.4974 | ||
4 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 386 | TEP | 18 | H | RODA | 460852.81 | 23-03-2019 13:30:09 | 1212.2920 | 996.8352 | ||
5 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:29:58 | 1209.1034 | 994.2133 | ||
6 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:31:23 | 1200.5617 | 987.1896 | ||
7 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:31:25 | 1200.5514 | 987.1812 | ||
8 | Gerardo Navarro Gómez | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 13:31:54 | 1200.5476 | 987.1780 | ||
9 | Raul Gonzalez A. | . | 3015 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:31:31 | 1200.1421 | 986.8446 | ||
10 | CHAMACO | . | 67647 | FMC | 18 | M | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 13:34:26 | 1197.0315 | 984.2869 | ||
11 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:34:03 | 1196.2479 | 983.6425 | ||
12 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 13:33:28 | 1195.6734 | 983.1701 | ||
13 | Juan Cabrera E. | . | 64961 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:33:09 | 1194.6631 | 982.3394 | ||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:33:28 | 1194.1333 | 981.9037 | ||
15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19 | TEP | 18 | M | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:33:58 | 1194.0857 | 981.8646 | ||
16 | Jorge Estrada de la T. | . | 108 | CAA | 18 | H | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 13:33:31 | 1193.9776 | 981.7757 | ||
17 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:33:35 | 1193.6760 | 981.5277 | ||
18 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:33:36 | 1193.6241 | 981.4850 | ||
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | TEP | 18 | H | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 13:33:49 | 1192.7547 | 980.7702 | ||
20 | Jorge Estrada de la T. | . | 40636 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:34:29 | 1190.9757 | 979.3073 | ||
21 | CHAMACO | . | 214207 | FMC | 16 | M | RODA | 460178.82 | 23-03-2019 13:37:06 | 1188.7854 | 977.5063 | ||
22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 535 | TEP | 18 | M | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:36:12 | 1187.1805 | 976.1866 | ||
23 | Tepa Ice Man | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZPB | 459418.99 | 23-03-2019 13:37:30 | 1185.5974 | 974.8849 | ||
24 | Jorge Estrada de la T. | . | 40728 | FMC | 18 | M | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:36:29 | 1184.8126 | 974.2396 | ||
25 | Raul Gonzalez A. | . | 3031 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:37:22 | 1182.0176 | 971.9413 | ||
26 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | CAA | 18 | H | AZPB | 457910.31 | 23-03-2019 13:37:31 | 1181.6532 | 971.6417 | ||
27 | Raul Gonzalez A. | . | 3066 | TEP | 18 | H | RODA | 457874.21 | 23-03-2019 13:37:47 | 1180.7475 | 970.8970 | ||
28 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2510 | TEP | 18 | H | AZUL | 459951.92 | 23-03-2019 13:40:42 | 1177.2509 | 968.0218 | ||
29 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4295 | TEP | 18 | M | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 13:39:21 | 1175.8036 | 966.8317 | ||
30 | MIGUEL SERRATOS | . | 3495 | FMC | 18 | H | AZUL | 457701.35 | 23-03-2019 13:39:21 | 1175.5525 | 966.6252 | ||
31 | Honorio Echeverria | . | 3239 | TEP | 18 | H | RODA | 456945.53 | 23-03-2019 13:38:48 | 1175.2714 | 966.3941 | ||
32 | Gabriel González G. | . | 25148 | CAA | 17 | M | RODA | 458717.2 | 23-03-2019 13:40:35 | 1174.4413 | 965.7115 | ||
33 | BALA'S LOFT | . | 1412 | TEP | 18 | M | RODA | 459988.08 | 23-03-2019 13:42:36 | 1171.6456 | 963.4127 | ||
34 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 457701.35 | 23-03-2019 13:40:49 | 1171.1408 | 962.9976 | ||
35 | EL TEJABAN | . | 2884 | TEP | 18 | H | AZ | 457371.55 | 23-03-2019 13:40:40 | 1170.7463 | 962.6732 | ||
36 | Carlos Orozco F. | . | 610 | TEP | 18 | H | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 13:41:38 | 1170.7402 | 962.6682 | ||
37 | BALA'S LOFT | . | 81 | TEP | 18 | M | AZUL | 459988.08 | 23-03-2019 13:43:33 | 1168.8174 | 961.0872 | ||
38 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2575 | TEP | 18 | M | AZUL | 459951.92 | 23-03-2019 13:43:32 | 1168.7750 | 961.0523 | ||
39 | CHAMACO | . | 67602 | FMC | 18 | H | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 13:43:52 | 1168.3619 | 960.7126 | ||
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:41:57 | 1168.2876 | 960.6515 | ||
41 | BAEZ LOFT | . | 3508 | TEP | 18 | M | AZUL | 459614.9 | 23-03-2019 13:44:05 | 1166.2886 | 959.0078 | ||
42 | Gabriel González G. | . | 2034 | CAA | 18 | H | RODA | 458717.2 | 23-03-2019 13:43:24 | 1166.0325 | 958.7972 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:42:46 | 1165.8584 | 958.6541 | ||
44 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1059 | TEP | 18 | H | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:43:22 | 1165.5515 | 958.4017 | ||
45 | Jorge Estrada de la T. | . | 57163 | FMC | 17 | H | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 13:42:54 | 1165.4627 | 958.3287 | ||
46 | Tepa Ice Man | . | 2367 | TEP | 18 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:44:16 | 1165.2494 | 958.1533 | ||
47 | Gabriel González G. | . | 2043 | CAA | 18 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 13:43:47 | 1164.8974 | 957.8638 | ||
48 | CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 13:45:04 | 1164.8131 | 957.7945 | ||
49 | Carlos Orozco F. | . | 605 | TEP | 18 | M | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 13:43:54 | 1164.0032 | 957.1286 | ||
50 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 18 | M | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:44:05 | 1163.4319 | 956.6588 | ||
51 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22 | TEP | 18 | M | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:44:15 | 1162.9401 | 956.2544 | ||
52 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1009 | TEP | 18 | H | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:44:35 | 1161.9576 | 955.4465 | ||
53 | EL TEJABAN | . | 2866 | TEP | 18 | H | ROD | 457371.55 | 23-03-2019 13:43:41 | 1161.7752 | 955.2965 | ||
54 | Jorge Estrada de la T. | . | 121 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:44:24 | 1161.0302 | 954.6840 | ||
55 | Gerardo Navarro Gómez | . | 274 | TEP | 18 | M | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 13:45:00 | 1160.7319 | 954.4387 | ||
56 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:44:44 | 1159.9583 | 953.8026 | ||
57 | Jorge Estrada de la T. | . | 40616 | FMC | 18 | H | AZPB | 457910.31 | 23-03-2019 13:44:48 | 1159.8539 | 953.7167 | ||
58 | Juan Cabrera E. | . | 57512 | FMC | 17 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:44:49 | 1159.3613 | 953.3117 | ||
59 | Jorge Estrada de la T. | . | 25176 | FMC | 17 | M | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 13:45:11 | 1158.7288 | 952.7916 | ||
60 | Jorge Estrada de la T. | . | 57171 | FMC | 17 | H | OVER | 457910.31 | 23-03-2019 13:45:29 | 1157.8498 | 952.0688 | ||
61 | BAEZ LOFT | . | 24565 | TEP | 17 | H | BRON | 459614.9 | 23-03-2019 13:47:16 | 1156.9430 | 951.3232 | ||
62 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 13:46:35 | 1156.6729 | 951.1011 | ||
63 | BALA'S LOFT | . | 1417 | TEP | 18 | H | RODA | 459988.08 | 23-03-2019 13:49:14 | 1152.1785 | 947.4054 | ||
64 | CHAMACO | . | 277 | TEP | 18 | M | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 13:49:31 | 1151.8389 | 947.1262 | ||
65 | EL TEJABAN | . | 2878 | TEP | 18 | M | ROD | 457371.55 | 23-03-2019 13:47:19 | 1151.1512 | 946.5607 | ||
66 | Raul Gonzalez A. | . | 3083 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:48:27 | 1149.1384 | 944.9056 | ||
67 | Edgar J. Cordova F. | . | 4589 | TEP | 18 | H | AZUL | 460299.71 | 23-03-2019 13:50:58 | 1147.9750 | 943.9490 | ||
68 | CHAMACO | . | 67650 | FMC | 18 | H | RODA | 460178.82 | 23-03-2019 13:51:10 | 1147.1013 | 943.2306 | ||
69 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:49:15 | 1146.8358 | 943.0123 | ||
70 | Iram Jaramillo R. | . | 57256 | FMX | 17 | H | . | 457641.91 | 23-03-2019 13:50:21 | 1143.1046 | 939.9442 | ||
71 | Tepa Ice Man | . | 2572 | JED | 17 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:52:14 | 1142.1704 | 939.1760 | ||
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 40680 | FMC | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:50:56 | 1142.1108 | 939.1270 | ||
73 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | TEP | 18 | M | RODADO | 457910.31 | 23-03-2019 13:50:59 | 1141.9684 | 939.0099 | ||
74 | Raul Gonzalez A. | . | 3097 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:51:26 | 1140.5984 | 937.8834 | ||
75 | THREE VAN LOFT | . | 37008 | FMC | 15 | H | RODADA | 457910.31 | 23-03-2019 13:51:30 | 1140.4989 | 937.8016 | ||
76 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1690 | TEP | 18 | M | BROP | 460852.81 | 23-03-2019 13:54:09 | 1140.3014 | 937.6392 | ||
77 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZAB | 460852.81 | 23-03-2019 13:54:10 | 1140.2544 | 937.6006 | ||
78 | Tepa Ice Man | . | 3752 | TEP | 18 | M | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:53:15 | 1139.2907 | 936.8081 | ||
79 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 13:53:19 | 1139.1024 | 936.6533 | ||
80 | Juan Cabrera E. | . | 40516 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:51:59 | 1138.6919 | 936.3158 | ||
81 | Edgar J. Cordova F. | . | 4524 | TEP | 18 | M | RODA | 460299.71 | 23-03-2019 13:54:22 | 1138.3226 | 936.0121 | ||
82 | Honorio Echeverria | . | 3229 | TEP | 18 | H | CENI | 456945.53 | 23-03-2019 13:52:00 | 1136.6804 | 934.6618 | ||
83 | EL TEJABAN | . | 213812 | FMC | 16 | H | . | 457371.55 | 23-03-2019 13:52:23 | 1136.6563 | 934.6419 | ||
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | FMC | 17 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:53:16 | 1135.5025 | 933.6932 | ||
85 | BAEZ LOFT | . | 218809 | FMC | 16 | M | CHEQ | 459614.9 | 23-03-2019 13:55:03 | 1134.7115 | 933.0428 | ||
86 | CHAMACO | . | 685 | TEP | 18 | H | RODADA | 460178.82 | 23-03-2019 13:55:57 | 1133.5850 | 932.1165 | ||
87 | Edgar J. Cordova F. | . | 562 | TEP | 18 | H | RODA | 460299.71 | 23-03-2019 13:56:05 | 1133.5105 | 932.0552 | ||
88 | SANTY GONZALEZ G. | 2046 | TEP | 18 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 13:54:49 | 1133.1480 | 931.7572 | |||
89 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 458717.2 | 23-03-2019 13:54:50 | 1133.1014 | 931.7188 | ||
90 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4291 | TEP | 18 | H | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 13:54:02 | 1133.0727 | 931.6953 | ||
91 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4283 | TEP | 18 | H | AZAB | 457799.14 | 23-03-2019 13:54:30 | 1131.7655 | 930.6204 | ||
92 | THREE VAN LOFT | . | 105 | TEP | 18 | M | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:54:47 | 1131.2479 | 930.1948 | ||
93 | CHAMACO | . | 690 | TEP | 18 | M | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 13:57:03 | 1130.5216 | 929.5975 | ||
94 | MIGUEL SERRATOS | . | 21701 | ACC | 16 | H | AZUL | 457701.35 | 23-03-2019 13:54:54 | 1130.4059 | 929.5024 | ||
95 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 23077 | TEP | 17 | M | BRON | 460852.81 | 23-03-2019 13:58:11 | 1129.0339 | 928.3743 | ||
96 | Raul Gonzalez A. | . | 3023 | TEP | 18 | H | AZUL | 457874.21 | 23-03-2019 13:55:37 | 1128.8348 | 928.2105 | ||
97 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22272 | TEP | 17 | M | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 13:56:29 | 1127.9408 | 927.4754 | ||
98 | Honorio Echeverria | . | 481 | TEP | 18 | M | AZUL | 456945.53 | 23-03-2019 13:55:13 | 1127.6573 | 927.2423 | ||
99 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 13:56:57 | 1127.2078 | 926.8727 | ||
100 | Gabriel González G. | . | 2010 | CAA | 18 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 13:57:04 | 1126.8847 | 926.6070 | ||
101 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | CAA | 18 | M | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 13:56:35 | 1126.2397 | 926.0767 | ||
102 | THREE VAN LOFT | . | 40659 | FMC | 18 | H | RODADA | 457910.31 | 23-03-2019 13:56:35 | 1126.2397 | 926.0767 | ||
103 | BAEZ LOFT | . | 532 | TEP | 18 | H | CHEQ | 459614.9 | 23-03-2019 13:58:16 | 1125.7713 | 925.6915 | ||
104 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4296 | TEP | 18 | H | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 13:56:57 | 1124.9518 | 925.0177 | ||
105 | BAEZ LOFT | . | 53717 | FMC | 18 | M | CHEQ | 459614.9 | 23-03-2019 13:58:41 | 1124.6235 | 924.7477 | ||
106 | Juan Cabrera E. | . | 448 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:57:53 | 1122.2208 | 922.7720 | ||
107 | Juan Cabrera E. | . | 451 | TEP | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 13:58:22 | 1120.8925 | 921.6798 | ||
108 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 36993 | FMC | 15 | H | BAYO | 460852.81 | 23-03-2019 14:01:12 | 1120.7510 | 921.5634 | ||
109 | Gabriel González G. | . | 22611 | CAA | 16 | H | RODA | 458717.2 | 23-03-2019 13:59:25 | 1120.4165 | 921.2884 | ||
110 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BRON | 457910.31 | 23-03-2019 13:58:44 | 1120.3156 | 921.2054 | ||
111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 571 | TEP | 18 | H | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 13:59:28 | 1119.7227 | 920.7179 | ||
112 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 458489.12 | 23-03-2019 13:59:29 | 1119.6771 | 920.6804 | ||
113 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1023 | TEP | 18 | M | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 13:59:37 | 1119.3127 | 920.3808 | ||
114 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4210 | TEP | 18 | H | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 13:59:05 | 1119.0853 | 920.1938 | ||
115 | Iram Jaramillo R. | . | 57271 | FMX | 17 | M | . | 457641.91 | 23-03-2019 13:59:12 | 1118.3820 | 919.6155 | ||
116 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1056 | TEP | 18 | H | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 13:59:58 | 1118.3571 | 919.5950 | ||
117 | Iram Jaramillo R. | . | 21270 | ACE | 16 | H | . | 457641.91 | 23-03-2019 13:59:13 | 1118.3364 | 919.5780 | ||
118 | Iram Jaramillo R. | . | 1243 | TEP | 18 | H | . | 457641.91 | 23-03-2019 13:59:15 | 1118.2454 | 919.5032 | ||
119 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1054 | TEP | 18 | H | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 14:00:16 | 1117.5393 | 918.9226 | ||
120 | Tepa Ice Man | . | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 14:01:20 | 1116.9019 | 918.3984 | ||
121 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6 | TEP | 18 | H | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 14:00:35 | 1116.6774 | 918.2138 | ||
122 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1061 | TEP | 18 | M | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 14:00:39 | 1116.4961 | 918.0648 | ||
123 | Jorge Estrada de la T. | . | 15543 | FMC | 16 | H | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 14:00:44 | 1114.8604 | 916.7198 | ||
124 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | CAA | 18 | M | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 14:00:51 | 1114.5438 | 916.4594 | ||
125 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 14:00:54 | 1114.4082 | 916.3479 | ||
126 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 458717.2 | 23-03-2019 14:01:40 | 1114.2928 | 916.2530 | ||
127 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 14:01:33 | 1114.0831 | 916.0806 | ||
128 | Juan Cabrera E. | . | 40551 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 14:00:52 | 1114.0722 | 916.0716 | ||
129 | BAEZ LOFT | . | 67578 | FMC | 18 | H | ROJA | 459614.9 | 23-03-2019 14:02:35 | 1113.9929 | 916.0064 | ||
130 | Gerardo Navarro Gómez | . | 12 | TEP | 18 | H | PINT | 458489.12 | 23-03-2019 14:01:57 | 1112.9727 | 915.1676 | ||
131 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7547 | FMC | 15 | M | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 14:01:59 | 1112.8827 | 915.0936 | ||
132 | BAEZ LOFT | . | 3584 | TEP | 18 | H | AZUL | 459614.9 | 23-03-2019 14:03:00 | 1112.8690 | 915.0823 | ||
133 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1024 | TEP | 18 | H | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 14:02:09 | 1112.4327 | 914.7235 | ||
134 | Juan Cabrera E. | . | 469 | TEP | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 14:01:29 | 1112.4026 | 914.6988 | ||
135 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | CAA | 18 | M | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 14:01:40 | 1112.3327 | 914.6413 | ||
136 | BAEZ LOFT | . | 67460 | ACE | 18 | M | ROJO | 459614.9 | 23-03-2019 14:03:14 | 1112.2406 | 914.5656 | ||
137 | BAEZ LOFT | . | 56011 | CNU | 18 | M | AZUL | 459614.9 | 23-03-2019 14:03:18 | 1112.0612 | 914.4181 | ||
138 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODA | 458500.88 | 23-03-2019 14:02:26 | 1111.6970 | 914.1186 | ||
139 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 546 | TEP | 18 | M | AZUL | 457799.14 | 23-03-2019 14:02:06 | 1110.8933 | 913.4577 | ||
140 | Juan Cabrera E. | . | 40531 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 14:02:06 | 1110.7380 | 913.3300 | ||
141 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | M | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 14:03:06 | 1110.4265 | 913.0739 | ||
142 | MIGUEL SERRATOS | . | 25379 | TEP | 17 | H | AZUL | 457701.35 | 23-03-2019 14:02:18 | 1110.1173 | 912.8196 | ||
143 | Doroteo Franco F. | . | 411 | TEP | 18 | H | AZUL | 458103.5 | 23-03-2019 14:02:44 | 1109.9261 | 912.6624 | ||
144 | EL TEJABAN | . | 554 | TEP | 18 | H | AZ | 457371.55 | 23-03-2019 14:02:13 | 1109.5416 | 912.3463 | ||
145 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 14:02:52 | 1109.0997 | 911.9829 | ||
146 | EL TEJABAN | . | 2896 | TEP | 18 | M | ROD | 457371.55 | 23-03-2019 14:02:25 | 1109.0036 | 911.9039 | ||
147 | THREE VAN LOFT | . | 57083 | FMC | 17 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 14:02:56 | 1108.9207 | 911.8357 | ||
148 | Honorio Echeverria | . | 3299 | TEP | 18 | M | AZUL | 456945.53 | 23-03-2019 14:02:16 | 1108.3737 | 911.3859 | ||
149 | Carlos Orozco F. | . | 24981 | TEP | 17 | M | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 14:03:50 | 1107.9361 | 911.0261 | ||
150 | Juan Cabrera E. | . | 40587 | FMC | 18 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 14:03:19 | 1107.4684 | 910.6415 | ||
151 | CHAMACO | . | 67620 | FMC | 18 | H | RODA | 460178.82 | 23-03-2019 14:05:33 | 1107.3970 | 910.5828 | ||
152 | CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 460178.82 | 23-03-2019 14:05:37 | 1107.2194 | 910.4368 | ||
153 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7656 | FMC | 15 | H | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 14:04:21 | 1106.5262 | 909.8668 | ||
154 | BAEZ LOFT | . | 3519 | TEP | 18 | H | AZUL | 459614.9 | 23-03-2019 14:06:01 | 1104.7992 | 908.4467 | ||
155 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1004 | TEP | 18 | H | AZUL | 458489.12 | 23-03-2019 14:05:19 | 1103.9507 | 907.7490 | ||
156 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | M | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 14:05:52 | 1103.0391 | 906.9994 | ||
157 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 14:05:54 | 1102.9507 | 906.9267 | ||
158 | EL TEJABAN | . | 2892 | TEP | 18 | M | ROD | 457371.55 | 23-03-2019 14:04:50 | 1102.5429 | 906.5914 | ||
159 | Miguel Reyes M. | . | 145 | ACE | 18 | M | ROD | 457501.95 | 23-03-2019 14:05:13 | 1101.8391 | 906.0127 | ||
160 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | CAA | 18 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 14:05:40 | 1101.6287 | 905.8397 | ||
161 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | ACE | 18 | H | AZUL | 457641.91 | 23-03-2019 14:05:27 | 1101.5571 | 905.7808 | ||
162 | Gerardo Navarro Gómez | . | 25465 | TEP | 17 | M | RODA | 458489.12 | 23-03-2019 14:06:32 | 1100.7261 | 905.0975 | ||
163 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | TEP | 17 | H | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 14:06:34 | 1100.6663 | 905.0483 | ||
164 | CHAMACO | . | 428 | TEP | 18 | M | RODA | 460178.82 | 23-03-2019 14:08:26 | 1099.7662 | 904.3082 | ||
165 | BAEZ LOFT | . | 67576 | TEP | 18 | H | PINT | 459614.9 | 23-03-2019 14:08:03 | 1099.4257 | 904.0282 | ||
166 | BALA'S LOFT | . | 71 | TEP | 18 | H | AZUL | 459988.08 | 23-03-2019 14:08:24 | 1099.3979 | 904.0054 | ||
167 | Carlos Orozco F. | . | 1935 | TEP | 18 | M | AZUL | 458500.88 | 23-03-2019 14:07:18 | 1098.7320 | 903.4578 | ||
168 | BAEZ LOFT | . | 67582 | FMC | 18 | M | AZUL | 459614.9 | 23-03-2019 14:08:22 | 1098.5935 | 903.3439 | ||
169 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1002 | TEP | 18 | M | PINT | 458489.12 | 23-03-2019 14:07:34 | 1098.0022 | 902.8577 | ||
170 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 14:07:55 | 1097.6284 | 902.5504 | ||
171 | Juan Cabrera E. | . | 216502 | FMC | 16 | H | . | 457735.15 | 23-03-2019 14:07:07 | 1097.3792 | 902.3454 | ||
172 | Jorge Estrada de la T. | . | 7306 | FMC | 15 | H | AZUL | 457910.31 | 23-03-2019 14:07:30 | 1096.7912 | 901.8619 | ||
173 | Honorio Echeverria | . | 3247 | TEP | 18 | M | RODP | 456945.53 | 23-03-2019 14:06:45 | 1096.4500 | 901.5814 | ||
174 | 300 LOFT | . | 4677 | CAA | 18 | H | NEGR | 458788.24 | 23-03-2019 14:08:30 | 1096.2682 | 901.4319 | ||
175 | Iram Jaramillo R. | . | 147 | ACE | 18 | M | AZUL | 457641.91 | 23-03-2019 14:07:32 | 1096.0608 | 901.2614 | ||
176 | Iram Jaramillo R. | . | 1220 | TEP | 18 | H | . | 457641.91 | 23-03-2019 14:07:35 | 1095.9295 | 901.1534 | ||
177 | Jorge Estrada de la T. | . | 216047 | FMC | 16 | H | RODA | 457910.31 | 23-03-2019 14:07:52 | 1095.8288 | 901.0706 | ||
178 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 459614.9 | 23-03-2019 14:09:54 | 1094.5818 | 900.0452 | ||
179 | Tepa Ice Man | . | 68056 | FMC | 18 | M | CHEK | 459418.99 | 23-03-2019 14:09:59 | 1093.8981 | 899.4830 | ||
180 | Honorio Echeverria | . | 24074 | TEP | 17 | H | AZUL | 456945.53 | 23-03-2019 14:07:47 | 1093.7381 | 899.3515 | ||
181 | Doroteo Franco F. | . | 22739 | TEP | 17 | M | AZUL | 458103.5 | 23-03-2019 14:08:54 | 1093.5868 | 899.2271 | ||
182 | Tepa Ice Man | . | 57709 | FMC | 17 | H | AZUL | 459418.99 | 23-03-2019 14:10:11 | 1093.3775 | 899.0550 | ||
183 | Gabriel González G. | . | 2002 | CAA | 18 | M | AZUL | 458717.2 | 23-03-2019 14:09:38 | 1093.1381 | 898.8581 | ||
