| ADULTOS 2019 | ||
| 05 BERMEJILLO DGO. 568 | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | EL TEJABAN | . | 2896 | TEP | 18 | M | ROD | 567152.26 | 30-03-2019 14:25:53 | 1271.9746 | 1000.0000 | ||
| 2 | Jorge Estrada de la T. | . | 25176 | FMC | 17 | M | RODA | 567818.77 | 30-03-2019 14:28:18 | 1266.6044 | 995.7781 | ||
| 3 | Tepa Ice Man | . | 3752 | TEP | 18 | M | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 14:31:49 | 1260.3151 | 990.8335 | ||
| 4 | BAEZ LOFT | . | 67576 | TEP | 18 | H | PINT | 569487.17 | 30-03-2019 14:42:52 | 1230.3482 | 967.2742 | ||
| 5 | Carlos Orozco F. | . | 610 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 14:43:32 | 1226.1532 | 963.9762 | ||
| 6 | Raul Gonzalez A. | . | 3015 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 14:43:31 | 1224.9212 | 963.0076 | ||
| 7 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 14:44:16 | 1223.0445 | 961.5322 | ||
| 8 | Jorge Estrada de la T. | . | 40732 | FMC | 18 | H | . | 567818.77 | 30-03-2019 14:44:17 | 1223.0005 | 961.4976 | ||
| 9 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 14:45:09 | 1222.5128 | 961.1142 | ||
| 10 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | CHEK | 569431.36 | 30-03-2019 14:46:04 | 1221.7809 | 960.5388 | ||
| 11 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 14:46:20 | 1221.0823 | 959.9895 | ||
| 12 | Gerardo Navarro Gómez | . | 571 | TEP | 18 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 14:46:04 | 1219.8095 | 958.9889 | ||
| 13 | BALA'S LOFT | . | 81 | TEP | 18 | M | AZUL | 569822.77 | 30-03-2019 14:49:14 | 1214.3698 | 954.7123 | ||
| 14 | THREE VAN LOFT | . | 105 | TEP | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 14:47:58 | 1213.3744 | 953.9297 | ||
| 15 | CHAMACO | . | 685 | TEP | 18 | H | RODADA | 570005.29 | 30-03-2019 14:51:35 | 1208.7053 | 950.2590 | ||
| 16 | BALA'S LOFT | . | 1412 | TEP | 18 | M | RODA | 569822.77 | 30-03-2019 14:53:41 | 1202.9614 | 945.7433 | ||
| 17 | CHAMACO | . | 67611 | FMC | 18 | H | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 14:54:09 | 1202.1624 | 945.1151 | ||
| 18 | Tepa Ice Man | . | 2367 | TEP | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 14:54:05 | 1201.1208 | 944.2962 | ||
| 19 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | TEP | 18 | H | RODA | 567158.74 | 30-03-2019 14:52:32 | 1200.2513 | 943.6126 | ||
| 20 | Jorge Estrada de la T. | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODA | 567818.77 | 30-03-2019 14:53:08 | 1200.1242 | 943.5127 | ||
| 21 | Gabriel González G. | . | 2047 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 14:54:23 | 1198.7180 | 942.4072 | ||
| 22 | Raul Gonzalez A. | . | 2090 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 14:53:40 | 1198.6729 | 942.3717 | ||
| 23 | EL TEJABAN | . | 2813 | TEP | 18 | M | AZ | 567152.26 | 30-03-2019 14:53:27 | 1197.9137 | 941.7749 | ||
| 24 | Jorge Estrada de la T. | . | 123 | CAA | 18 | M | RODA | 567818.77 | 30-03-2019 14:54:08 | 1197.5930 | 941.5227 | ||
| 25 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1626 | TEP | 18 | H | AZAB | 570761.47 | 30-03-2019 14:56:59 | 1196.6067 | 940.7473 | ||
| 26 | Honorio Echeverria | . | 3239 | TEP | 18 | H | RODA | 566806.36 | 30-03-2019 14:53:43 | 1196.5092 | 940.6707 | ||
| 27 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 14:56:51 | 1194.1520 | 938.8175 | ||
| 28 | Miguel Reyes M. | . | 145 | ACE | 18 | M | ROD | 567312.99 | 30-03-2019 14:55:21 | 1193.4637 | 938.2764 | ||
| 29 | Felipe de J. Casillas F. | . | 40992 | FMC | 18 | H | AZUL | 568585 | 30-03-2019 14:56:31 | 1193.2112 | 938.0779 | ||
| 30 | BALA'S LOFT | . | 71 | TEP | 18 | H | AZUL | 569822.77 | 30-03-2019 14:57:42 | 1192.8465 | 937.7911 | ||
| 31 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22 | TEP | 18 | M | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 14:57:07 | 1191.5588 | 936.7788 | ||
| 32 | BAEZ LOFT | . | 528 | TEP | 18 | M | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 14:58:06 | 1191.1466 | 936.4547 | ||
| 33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROPB | 568512.55 | 30-03-2019 14:57:22 | 1190.9347 | 936.2881 | ||
| 34 | MIGUEL SERRATOS | . | 3485 | TEP | 18 | H | AZUL | 567522.69 | 30-03-2019 14:56:39 | 1190.6487 | 936.0633 | ||
| 35 | Iram Jaramillo R. | . | 1158 | TEP | 18 | H | . | 567434.05 | 30-03-2019 14:56:38 | 1190.5043 | 935.9497 | ||
| 36 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 14:57:50 | 1189.7716 | 935.3737 | ||
| 37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1054 | TEP | 18 | H | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 14:57:58 | 1189.4397 | 935.1128 | ||
| 38 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1690 | TEP | 18 | M | BROP | 570761.47 | 30-03-2019 14:59:54 | 1189.3342 | 935.0298 | ||
| 39 | BAEZ LOFT | . | 56011 | CNU | 18 | M | AZUL | 569487.17 | 30-03-2019 14:59:04 | 1188.7430 | 934.5650 | ||
| 40 | BAEZ LOFT | . | 67530 | FMC | 18 | H | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 14:59:17 | 1188.2057 | 934.1426 | ||
| 41 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 14:58:47 | 1187.7018 | 933.7465 | ||
| 42 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22256 | TEP | 17 | M | BRON | 568512.55 | 30-03-2019 15:00:59 | 1181.9797 | 929.2479 | ||
| 43 | Juan Cabrera E. | . | 331 | FMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 15:00:32 | 1181.1860 | 928.6239 | ||
| 44 | Raul Gonzalez A. | . | 3097 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:00:42 | 1181.1346 | 928.5835 | ||
| 45 | BALA'S LOFT | . | 1448 | TEP | 18 | M | RODA | 569822.77 | 30-03-2019 15:03:07 | 1179.4724 | 927.2767 | ||
| 46 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:01:28 | 1179.2538 | 927.1048 | ||
| 47 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4283 | TEP | 18 | H | AZAB | 567672.05 | 30-03-2019 15:01:31 | 1178.9250 | 926.8463 | ||
| 48 | Jorge Estrada de la T. | . | 15543 | FMC | 16 | H | RODA | 567818.77 | 30-03-2019 15:01:41 | 1178.8217 | 926.7651 | ||
| 49 | Gabriel González G. | . | 2384 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 15:02:29 | 1178.5937 | 926.5859 | ||
| 50 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22289 | TEP | 17 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:02:37 | 1177.9795 | 926.1030 | ||
| 51 | Edgar J. Cordova F. | . | 4589 | TEP | 18 | H | AZUL | 570280.73 | 30-03-2019 15:04:15 | 1177.6577 | 925.8500 | ||
| 52 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZAB | 570761.47 | 30-03-2019 15:05:34 | 1175.4544 | 924.1178 | ||
| 53 | CHAMACO | . | 67616 | FMC | 18 | M | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 15:05:10 | 1174.8649 | 923.6544 | ||
| 54 | Tepa Ice Man | . | 22231 | TEP | 17 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 15:04:43 | 1174.7716 | 923.5810 | ||
| 55 | Honorio Echeverria | . | 24074 | TEP | 17 | H | AZUL | 566806.36 | 30-03-2019 15:02:35 | 1174.5254 | 923.3875 | ||
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 57171 | FMC | 17 | H | OVER | 567818.77 | 30-03-2019 15:04:00 | 1173.1793 | 922.3292 | ||
| 57 | Tepa Ice Man | . | 68055 | FMC | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 15:06:13 | 1171.1473 | 920.7317 | ||
| 58 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6 | TEP | 18 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:05:54 | 1170.0197 | 919.8452 | ||
| 59 | THREE VAN LOFT | . | 57020 | FMC | 17 | H | TORDILLA | 567818.77 | 30-03-2019 15:05:47 | 1168.8725 | 918.9433 | ||
| 60 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:06:19 | 1167.4932 | 917.8589 | ||
| 61 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 568651.84 | 30-03-2019 15:07:07 | 1167.3833 | 917.7725 | ||
| 62 | Jorge Estrada de la T. | . | 210 | CAA | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:06:30 | 1167.1506 | 917.5895 | ||
| 63 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:06:30 | 1167.1506 | 917.5895 | ||
| 64 | Jorge Estrada de la T. | . | 120 | CAA | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:06:36 | 1166.9107 | 917.4009 | ||
| 65 | Carlos Orozco F. | . | 24980 | TEP | 17 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:08:00 | 1164.6781 | 915.6457 | ||
| 66 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217587 | FMC | 15 | H | AZUP | 568512.55 | 30-03-2019 15:08:51 | 1162.9591 | 914.2943 | ||
| 67 | Jorge Estrada de la T. | . | 40670 | FMC | 18 | H | BRON | 567818.77 | 30-03-2019 15:08:46 | 1161.7379 | 913.3342 | ||
| 68 | BALA'S LOFT | . | 83 | TEP | 18 | M | AZUL | 569822.77 | 30-03-2019 15:11:37 | 1159.0794 | 911.2441 | ||
| 69 | CHAMACO | . | 67634 | FMC | 18 | H | RODA | 570005.29 | 30-03-2019 15:11:55 | 1158.7436 | 910.9801 | ||
| 70 | Carlos Orozco F. | . | 1912 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:11:28 | 1156.4627 | 909.1869 | ||
| 71 | BAEZ LOFT | . | 526 | TEP | 18 | H | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 15:12:36 | 1156.0844 | 908.8895 | ||
| 72 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | TEP | 17 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:12:12 | 1154.7397 | 907.8324 | ||
| 73 | BALA'S LOFT | . | 1417 | TEP | 18 | H | RODA | 569822.77 | 30-03-2019 15:13:28 | 1154.7341 | 907.8280 | ||
| 74 | Jorge Estrada de la T. | . | 15547 | FMC | 16 | H | RODA | 567818.77 | 30-03-2019 15:12:03 | 1153.9859 | 907.2397 | ||
| 75 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1056 | TEP | 18 | H | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 15:12:50 | 1153.5595 | 906.9045 | ||
| 76 | Tepa Ice Man | . | 40932 | UCD | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 15:13:48 | 1153.1619 | 906.5919 | ||
| 77 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:12:50 | 1152.1517 | 905.7977 | ||
| 78 | BAEZ LOFT | . | 532 | TEP | 18 | H | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 15:14:21 | 1151.9918 | 905.6720 | ||
| 79 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:13:31 | 1151.6590 | 905.4104 | ||
| 80 | Raul Gonzalez A. | . | 22015 | TEP | 17 | M | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:13:07 | 1151.3937 | 905.2018 | ||
| 81 | Edgar J. Cordova F. | . | 24446 | TEP | 17 | H | AZUL | 570280.73 | 30-03-2019 15:15:42 | 1150.4554 | 904.4641 | ||
| 82 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4291 | TEP | 18 | H | AZUL | 567672.05 | 30-03-2019 15:13:54 | 1149.3664 | 903.6080 | ||
| 83 | Gabriel González G. | . | 25148 | CAA | 17 | M | RODA | 568651.84 | 30-03-2019 15:15:25 | 1147.8254 | 902.3965 | ||
| 84 | Carlos Orozco F. | . | 25626 | TEP | 17 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:15:11 | 1147.7828 | 902.3630 | ||
| 85 | BAEZ LOFT | . | 218809 | FMC | 16 | M | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 15:16:10 | 1147.7739 | 902.3560 | ||
| 86 | CHAMACO | . | 686 | TEP | 18 | H | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 15:17:03 | 1146.7766 | 901.5719 | ||
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | FMC | 17 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:15:21 | 1146.2981 | 901.1957 | ||
| 88 | Tepa Ice Man | . | 22243 | TEP | 17 | H | AZPB | 569431.36 | 30-03-2019 15:17:02 | 1145.6603 | 900.6943 | ||
| 89 | CHAMACO | . | 2557 | TEP | 17 | H | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 15:21:44 | 1136.0722 | 893.1564 | ||
| 90 | BAEZ LOFT | . | 67582 | FMC | 18 | M | AZUL | 569487.17 | 30-03-2019 15:22:12 | 1133.9848 | 891.5153 | ||
| 91 | Jorge Estrada de la T. | . | 40763 | CAA | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:20:49 | 1133.7857 | 891.3588 | ||
| 92 | Jorge Estrada de la T. | . | 40728 | FMC | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 15:21:12 | 1132.9185 | 890.6770 | ||
| 93 | Iram Jaramillo R. | . | 57256 | FMX | 17 | H | . | 567434.05 | 30-03-2019 15:21:26 | 1131.6241 | 889.6594 | ||
| 94 | Carlos Orozco F. | . | 1656 | TEP | 18 | M | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:22:49 | 1130.3581 | 888.6641 | ||
| 95 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 547 | TEP | 18 | M | AZUL | 567672.05 | 30-03-2019 15:23:26 | 1127.6012 | 886.4966 | ||
| 96 | Miguel Reyes M. | . | 25118 | ACE | 17 | H | AZAB | 567312.99 | 30-03-2019 15:24:52 | 1123.6887 | 883.4207 | ||
| 97 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | CAA | 18 | H | AZPB | 567818.77 | 30-03-2019 15:25:49 | 1122.5782 | 882.5477 | ||
| 98 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODA | 568362.89 | 30-03-2019 15:27:37 | 1119.6695 | 880.2609 | ||
| 99 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1032 | TEP | 18 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:30:51 | 1112.8757 | 874.9198 | ||
| 100 | MIGUEL SERRATOS | . | 672 | TEP | 18 | H | AZUL | 567522.69 | 30-03-2019 15:29:59 | 1112.8260 | 874.8807 | ||
| 101 | SANTY GONZALEZ G. | 2025 | TEP | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 15:34:29 | 1105.2872 | 868.9538 | |||
| 102 | Juan Cabrera E. | . | 40539 | CMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 15:34:10 | 1103.9207 | 867.8795 | ||
| 103 | EL TEJABAN | . | 2916 | TEP | 18 | H | ROD | 567152.26 | 30-03-2019 15:33:56 | 1103.5522 | 867.5898 | ||
| 104 | Gabriel González G. | . | 298 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 15:36:59 | 1099.9423 | 864.7518 | ||
| 105 | Raul Gonzalez A. | . | 3008 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:36:13 | 1099.8703 | 864.6952 | ||
| 106 | Iram Jaramillo R. | . | 1243 | TEP | 18 | H | . | 567434.05 | 30-03-2019 15:36:47 | 1098.0115 | 863.2338 | ||
| 107 | Gabriel González G. | . | 2050 | CAA | 18 | M | RODA | 568651.84 | 30-03-2019 15:38:00 | 1097.7835 | 863.0546 | ||
| 108 | CHAMACO | . | 690 | TEP | 18 | M | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 15:39:15 | 1097.7473 | 863.0261 | ||
| 109 | Carlos Orozco F. | . | 1994 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:38:27 | 1096.2733 | 861.8673 | ||
| 110 | Gabriel González G. | . | 50554 | CAA | 17 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 15:40:25 | 1092.6857 | 859.0468 | ||
| 111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 25465 | TEP | 17 | M | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:43:38 | 1085.7073 | 853.5605 | ||
| 112 | Carlos Orozco F. | . | 24981 | TEP | 17 | M | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:44:04 | 1084.5240 | 852.6302 | ||
| 113 | Carlos Orozco F. | . | 1936 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 15:45:27 | 1081.6688 | 850.3855 | ||
| 114 | Tepa Ice Man | . | 57709 | FMC | 17 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 15:52:22 | 1069.6225 | 840.9150 | ||
| 115 | Gerardo Navarro Gómez | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 15:54:16 | 1064.0989 | 836.5724 | ||
| 116 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:53:50 | 1063.5743 | 836.1600 | ||
| 117 | Juan Cabrera E. | . | 40551 | FMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 15:54:40 | 1061.5946 | 834.6036 | ||
| 118 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1051 | TEP | 18 | M | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:56:55 | 1058.8469 | 832.4434 | ||
| 119 | Raul Gonzalez A. | . | 3027 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:57:17 | 1056.7449 | 830.7909 | ||
| 120 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 18 | M | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 15:58:03 | 1056.6166 | 830.6900 | ||
| 121 | MIGUEL SERRATOS | . | 3494 | TEP | 18 | H | RODA | 567522.69 | 30-03-2019 15:57:30 | 1055.8562 | 830.0922 | ||
| 122 | Raul Gonzalez A. | . | 3023 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 15:58:11 | 1054.9777 | 829.4015 | ||
| 123 | CHAMACO | . | 67647 | FMC | 18 | M | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 16:01:15 | 1053.1276 | 827.9470 | ||
| 124 | Gabriel González G. | . | 25160 | CAA | 17 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:03:02 | 1047.1767 | 823.2686 | ||
| 125 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:05:09 | 1043.1108 | 820.0720 | ||
| 126 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 16:05:34 | 1040.7003 | 818.1770 | ||
| 127 | Honorio Echeverria | . | 3288 | TEP | 18 | H | RODA | 566806.36 | 30-03-2019 16:05:21 | 1039.3442 | 817.1108 | ||
| 128 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 16:10:45 | 1030.9059 | 810.4768 | ||
| 129 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 569431.36 | 30-03-2019 16:14:11 | 1027.5144 | 807.8105 | ||
| 130 | Carlos Orozco F. | . | 605 | TEP | 18 | M | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 16:18:35 | 1017.5078 | 799.9435 | ||
| 131 | Carlos Orozco F. | . | 1661 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 16:20:16 | 1014.4507 | 797.5401 | ||
| 132 | BAEZ LOFT | . | 3592 | TEP | 18 | M | ROJO | 569487.17 | 30-03-2019 16:26:05 | 1006.0130 | 790.9065 | ||
| 133 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 569487.17 | 30-03-2019 16:26:09 | 1005.8945 | 790.8134 | ||
| 134 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4295 | TEP | 18 | M | AZUL | 567672.05 | 30-03-2019 16:25:44 | 1003.4269 | 788.8734 | ||
| 135 | Gabriel González G. | . | 2043 | CAA | 18 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:26:45 | 1003.3557 | 788.8174 | ||
| 136 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1053 | TEP | 18 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 16:27:52 | 1001.1374 | 787.0734 | ||
| 137 | Gabriel González G. | . | 25144 | CAA | 17 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:28:18 | 1000.6191 | 786.6659 | ||
| 138 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | M | RODA | 568651.84 | 30-03-2019 16:28:20 | 1000.5604 | 786.6198 | ||
| 139 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 567771.4 | 30-03-2019 16:27:51 | 999.8616 | 786.0704 | ||
| 140 | Honorio Echeverria | . | 3269 | TEP | 18 | H | RODA | 566806.36 | 30-03-2019 16:28:49 | 996.4658 | 783.4007 | ||
| 141 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:30:59 | 995.9167 | 782.9690 | ||
| 142 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 16:35:10 | 988.1708 | 776.8793 | ||
| 143 | BAEZ LOFT | . | 3574 | TEP | 18 | M | CHEQ | 569487.17 | 30-03-2019 16:36:39 | 987.5785 | 776.4137 | ||
| 144 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 16:36:14 | 986.8430 | 775.8355 | ||
| 145 | CHAMACO | . | 428 | TEP | 18 | M | RODA | 570005.29 | 30-03-2019 16:38:44 | 984.9187 | 774.3226 | ||
| 146 | Jorge Estrada de la T. | . | 109 | CAA | 18 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 16:36:51 | 984.3439 | 773.8707 | ||
| 147 | Gerardo Navarro Gómez | . | 274 | TEP | 18 | M | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 16:37:34 | 984.3237 | 773.8548 | ||
| 148 | Tepa Ice Man | . | 3767 | UCD | 18 | H | CHPB | 569431.36 | 30-03-2019 16:39:44 | 982.2298 | 772.2087 | ||
| 149 | Juan Cabrera E. | . | 40526 | FMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 16:38:00 | 982.0056 | 772.0324 | ||
| 150 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1004 | TEP | 18 | H | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 16:39:19 | 981.3502 | 771.5171 | ||
| 151 | Felipe de J. Casillas F. | . | 2349 | TEP | 18 | M | RODA | 568585 | 30-03-2019 16:39:44 | 980.7699 | 771.0609 | ||
| 152 | MIGUEL SERRATOS | . | 21701 | ACC | 16 | H | AZUL | 567522.69 | 30-03-2019 16:39:12 | 979.8389 | 770.3290 | ||
| 153 | MIGUEL SERRATOS | . | 3489 | FMC | 18 | H | AZUL | 567522.69 | 30-03-2019 16:40:40 | 977.3640 | 768.3833 | ||
| 154 | Miguel Reyes M. | . | 22332 | ACE | 17 | M | ROD | 567312.99 | 30-03-2019 16:42:02 | 974.7088 | 766.2958 | ||
| 155 | Gabriel González G. | . | 22611 | CAA | 16 | H | RODA | 568651.84 | 30-03-2019 16:44:22 | 973.1079 | 765.0372 | ||
| 156 | BALA'S LOFT | . | 1486 | TEP | 18 | M | AZUL | 569822.77 | 30-03-2019 16:46:08 | 972.1726 | 764.3019 | ||
| 157 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 16:50:10 | 962.1329 | 756.4089 | ||
| 158 | Jorge Estrada de la T. | . | 40616 | FMC | 18 | H | AZPB | 567818.77 | 30-03-2019 16:53:01 | 957.5090 | 752.7737 | ||
| 159 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | CAA | 18 | M | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 16:54:14 | 955.5485 | 751.2324 | ||
| 160 | Gabriel González G. | . | 2002 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 17:02:02 | 944.5521 | 742.5872 | ||
| 161 | EL TEJABAN | . | 24775 | TEP | 17 | M | . | 567152.26 | 30-03-2019 17:01:40 | 942.6353 | 741.0803 | ||
| 162 | THREE VAN LOFT | . | 40659 | FMC | 18 | H | RODADA | 567818.77 | 30-03-2019 17:02:33 | 942.3596 | 740.8635 | ||
| 163 | Gabriel González G. | . | 70 | CAA | 18 | M | AZUL | 568651.84 | 30-03-2019 17:03:32 | 942.2045 | 740.7416 | ||
| 164 | BALA'S LOFT | . | 678 | TEP | 18 | H | AZUL | 569822.77 | 30-03-2019 17:05:02 | 941.8039 | 740.4267 | ||
| 165 | Miguel Reyes M. | . | 22314 | ACE | 17 | M | ROD | 567312.99 | 30-03-2019 17:05:49 | 936.4434 | 736.2123 | ||
| 166 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 2510 | TEP | 18 | H | AZUL | 569760.47 | 30-03-2019 17:11:53 | 931.1587 | 732.0576 | ||
| 167 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 77831 | ACC | 17 | H | RODA | 569760.47 | 30-03-2019 17:11:57 | 931.0572 | 731.9778 | ||
| 168 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 568651.84 | 30-03-2019 17:14:19 | 925.6657 | 727.7391 | ||
| 169 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24134 | TEP | 17 | H | RODA | 568585 | 30-03-2019 17:14:41 | 925.0047 | 727.2195 | ||
| 170 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22272 | TEP | 17 | M | AZUL | 568512.55 | 30-03-2019 17:20:23 | 916.3891 | 720.4461 | ||
| 171 | Juan Cabrera E. | . | 40508 | FMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 17:20:54 | 914.1556 | 718.6901 | ||
| 172 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1059 | TEP | 18 | H | RODA | 568512.55 | 30-03-2019 17:22:01 | 913.9828 | 718.5543 | ||
| 173 | Juan Cabrera E. | . | 40590 | FMC | 18 | H | . | 567599.24 | 30-03-2019 17:24:07 | 909.4441 | 714.9861 | ||
| 174 | Jorge Estrada de la T. | . | 40648 | CAA | 18 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 17:24:52 | 908.7039 | 714.4041 | ||
| 175 | Carlos Orozco F. | . | 631 | TEP | 18 | M | AZUL | 568362.89 | 30-03-2019 17:31:53 | 899.4744 | 707.1481 | ||
| 176 | CHAMACO | . | 67643 | FMC | 18 | H | AZUL | 570005.29 | 30-03-2019 17:34:21 | 898.5659 | 706.4338 | ||
| 177 | Jose de J. Hernandez | . | 40455 | FMC | 18 | M | RODA | 567522.52 | 30-03-2019 17:32:21 | 897.4816 | 705.5814 | ||
| 178 | Jorge Estrada de la T. | . | 37002 | FMC | 15 | H | AZUL | 567818.77 | 30-03-2019 17:39:17 | 888.2114 | 698.2933 | ||
| 179 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 276 | TEP | 18 | H | AZUL | 570761.47 | 30-03-2019 17:45:30 | 884.2161 | 695.1523 | ||
